Differenze tra le versioni di "News"
(→2026) |
|||
| (19 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
I prossimi aggiornamenti di Akyra sono previsti per le seguenti date: | I prossimi aggiornamenti di Akyra sono previsti per le seguenti date: | ||
| − | |||
* 23/11/2026 | * 23/11/2026 | ||
<br> | <br> | ||
| Riga 24: | Riga 23: | ||
#* Nella schermata di ricerca è stato aggiunto il filtro ''POD/PDR'' che consente di effettuare una ricerca mirata per un determinato punto. | #* Nella schermata di ricerca è stato aggiunto il filtro ''POD/PDR'' che consente di effettuare una ricerca mirata per un determinato punto. | ||
# '''Credit Collector''' - Nella pagina ''Incassi'' → ''Credit Collector'' → ''Movimenti'', quando viene creato un nuovo mandato si riceve un pop up di conferma. [RIF. 148350] | # '''Credit Collector''' - Nella pagina ''Incassi'' → ''Credit Collector'' → ''Movimenti'', quando viene creato un nuovo mandato si riceve un pop up di conferma. [RIF. 148350] | ||
| + | # '''[[Canone RAI]]''' - Corretta l'intestazione del file che viene generato da ''Strumenti'' → ''[[Canone RAI]]'' → ''Genera file Incoerenze''. La colonna ''IDADDEBITO'' è stata rinominata ''ID''. [RIF. 147000] | ||
| + | # '''[[Contratto Rapido]]''' | ||
| + | #* Per le pratiche ''VL1'' e ''VTG1_S'' è possibile disabilitare la visibilità, e quindi l'inserimento, dei campi ''Lettura Contatore'' e ''Lettura Correttore'' richiesti allo step 3 del ''[[Contratto Rapido]]''. Se si desidera disabilitare questi campi occorre rivolgersi all'assistenza Akyra. [RIF. 145779] | ||
| + | #* In fase di inserimento di un contratto tramite ''[[Contratto Rapido]]'', se il numero di cellulare inserito allo step 2 contiene spazi, lettere o altri caratteri, quando si tenta di passare al prossimo step il sistema restituisce messaggio di errore. [RIF. 148439] | ||
| + | # '''Duplicazione offerte''' - I tracciati scaricabili da ''Strumenti'' → ''Importazioni'' → ''Import Duplicazione Offerte'' e da ''Commerciale'' → ''Gestione Offerte'' → ''Offerte'' → ''Esporta per duplicazione'' sono stati allineati. [RIF. 148483] | ||
| + | # '''Accise Gas''' - Al template scaricabile e importabile da ''Strumenti'' → ''Importazioni'' → ''Import Accise Gas'', è stata aggiunta la colonna ''Consumi Esenzione Accisa''. [RIF. 147481] | ||
| + | # '''Lettura TMV su VL1''' - La lettura TMV per le volture classiche viene trattata come rettifica nel caso in cui sia presente una lettura generata dal sistema. [RIF. 146273] | ||
| + | # '''Elenco Firme Modulo Firma''' - Nella pagina raggiungibile da ''Anagrafiche'' → ''Elenco Firme Modulo Firma'' è stato aggiunto il tasto ''Esportazione Firme OTP''. Questo rimanda a una nuova pagina dal quale è possibile estrarre un Excel con indicato il cellulare di firma OTP, il cellulare anagrafico, l'Agenzia e l'Agenzia Padre. [RIF. 146029] | ||
| + | # '''TMV''' - Quando viene importata una lettura TMV, il ''tipo pdr'' nel dato tecnico viene popolato con la ''sottoclassificazione'' indicata all'interno del contratto. [RIF. 148472] | ||
# '''Correzione bug''' | # '''Correzione bug''' | ||
| − | #* Al termine dell'inserimento di un contratto tramite inserimento rapido, se si inserisce un allegato manualmente tramite il pulsante | + | #* Al termine dell'inserimento di un contratto tramite inserimento rapido, se si inserisce un allegato manualmente tramite il pulsante ''Carica Contratto Cartaceo'', e si sceglie in seguito di annullarne l'inserimento tramite il pulsante ''Annulla'' per proseguire con la firma con OTP, il sistema genera e allega alla pratica il contratto generato da Akyra, e non quello inserito manualmente per errore e successivamente annullato. [RIF. 145820] |
#* Nella pagina ''[[Ticket]]'' → ''Ticket'' → ''+ Nuovo Ticket'' è stato corretta la selezione del filtro ''Nominativo''. Se si inserisce un nominativo e lo si seleziona dai risultati, il sistema recepisce e mantiene correttamente i dati. [RIF. 146818] | #* Nella pagina ''[[Ticket]]'' → ''Ticket'' → ''+ Nuovo Ticket'' è stato corretta la selezione del filtro ''Nominativo''. Se si inserisce un nominativo e lo si seleziona dai risultati, il sistema recepisce e mantiene correttamente i dati. [RIF. 146818] | ||
| + | #* Nella pagina ''Commerciale'' → ''[[RCU]]'' → ''Tipo fornitura: Gas'' sono stati corretti i risultati di ricerca se si seleziona ''Solo punti con differenze'', sia in griglia sia come ''Numero Record''. [RIF. 146990] | ||
| + | #* ''[[Provvigioni Agenzie]]'' - Nell'estrazione che viene effettuata da ''Commerciale'' → ''Provvigioni'' → ''[[Provvigioni Agenzie]]'', sono stati corretti i dati del foglio ''GettoniMasterStruttureAkyra'', le indicazioni relative all'agenzia risultano adesso coerenti. [RIF. 148542] | ||
| + | #* Se viene importato un flusso APN.0200 per un punto già in 24, ''[[Operations]]'' restituisce errore ''Pratica da annullare non trovata''. [RIF. 148356] | ||
| + | #* Corretta l'importazione del ''Multi-contratti'' su ''[[Operations]]'': in caso di punti diretti non è più obbligatorio compilare i campi relativi al cliente finale.<br>Sono obbligatori solo nel caso in cui venga indicata una struttura che ha come canale ''Reseller''. [RIF. 148220] | ||
| + | #* Corretta l'importazione del conguaglio PCS da ''Strumenti'' → ''Importazioni'' → ''Import PCS-REMI''. Se la colonna D (''Genera conguaglio'') viene popolata a 1, il conguaglio sulle competenze indicate viene generato correttamente.<br>[RIF. 148238] | ||
| + | #* Se un cliente ha fatture di un piano di rientro non ancora scadute, questo cliente non viene indicato tra le proposte stacco. [RIF. 142669] | ||
|- | |- | ||
| 01/10/2026 | | 01/10/2026 | ||
| Riga 36: | Riga 50: | ||
| 3.26.9.x | | 3.26.9.x | ||
|| | || | ||
| − | # '''[[Configurazioni#Mix Energetico|Mix Energetico]]''' - Creata una pagina dove poter gestire i valori del mix energetico. La pagina è accessibile da ''Anagrafiche'' → ''[[Configurazioni]]'' → ''[[Configurazioni#Mix Energetico|Mix Energetico]]''. [RIF. 141005] | + | # '''[[Configurazioni#Mix Energetico|Mix Energetico]]''' - Creata una pagina dove poter gestire i valori del mix energetico. La pagina è accessibile da ''Anagrafiche'' → ''[[Configurazioni]]'' → ''[[Configurazioni#Mix Energetico|Mix Energetico]]''. [RIF. 141005] |
| − | # '''Data switch - A01 e A40''' - Importando i flussi di lettura A01 e A40 verrà sostituita la data di switch all'interno del contratto con quella indicata all'interno del flusso. [RIF. 145484] | + | # '''Data switch - A01 e A40''' - Importando i flussi di lettura A01 e A40 verrà sostituita la data di switch all'interno del contratto con quella indicata all'interno del flusso. [RIF. 145484] |
| − | # '''Tariffe Obiettivo''' - Integrata la possibilità di visualizzare il codice offerta PO nei campi ''Valida Per Offerte'' e ''Non Valida Per Offerte'' della sezione ''Commerciale'' → ''Provvigioni'' → ''Tariffe Obiettivo'' → ''Obiettivo'' → ''Livello''. Se si desidera abilitare questa visualizzazione occorre rivolgersi all'Assistenza Akyra. [RIF. 144690] | + | # '''Tariffe Obiettivo''' - Integrata la possibilità di visualizzare il codice offerta PO nei campi ''Valida Per Offerte'' e ''Non Valida Per Offerte'' della sezione ''Commerciale'' → ''Provvigioni'' → ''Tariffe Obiettivo'' → ''Obiettivo'' → ''Livello''. Se si desidera abilitare questa visualizzazione occorre rivolgersi all'Assistenza Akyra. [RIF. 144690] |
| − | # '''Modifica anagrafica cliente''' - Integrata la possibilità di negare agli utenti Frontoffice qualsiasi modifica sui clienti che hanno pratiche in stato maggiore o uguale a 2. Se si desidera abilitare questa visualizzazione occorre rivolgersi all'Assistenza Akyra. [RIF. 145795] | + | # '''Modifica anagrafica cliente''' - Integrata la possibilità di negare agli utenti Frontoffice qualsiasi modifica sui clienti che hanno pratiche in stato maggiore o uguale a 2. Se si desidera abilitare questa visualizzazione occorre rivolgersi all'Assistenza Akyra. [RIF. 145795] |
| − | # '''Fatture Manuali''' - Nella pagina ''Fatturazione'' → ''Fatture Manuali'' è stato aggiunto il campo ''Data Competenza'' sia nella riga di inserimento, sia come colonna nella schermata di risultato della ricerca.<br>E' stata inoltre abilitata la scrittura della virgola tramite il punto del tastierino numerico della tastiera. [RIF. 134996] | + | # '''Fatture Manuali''' - Nella pagina ''Fatturazione'' → ''Fatture Manuali'' è stato aggiunto il campo ''Data Competenza'' sia nella riga di inserimento, sia come colonna nella schermata di risultato della ricerca.<br>E' stata inoltre abilitata la scrittura della virgola tramite il punto del tastierino numerico della tastiera. [RIF. 134996] |
| − | # '''[[Scadenziario]]''' [RIF. 144600] | + | # '''[[Scadenziario]]''' [RIF. 144600] |
#* Nella pagina raggiungibile da ''Incassi'' → ''[[Scadenziario]]'' è stata aggiunta la possibilità di aggiornare massivamente il campo ''Note Utente''. | #* Nella pagina raggiungibile da ''Incassi'' → ''[[Scadenziario]]'' è stata aggiunta la possibilità di aggiornare massivamente il campo ''Note Utente''. | ||
#* E' stata aggiunta la colonna ''IDRegistrazione'' nel file scaricabile dal simbolo verde di Excel. | #* E' stata aggiunta la colonna ''IDRegistrazione'' nel file scaricabile dal simbolo verde di Excel. | ||
| − | # '''Estrazione Incassi''' - In ''Incassi'' → ''Esportazione Registrazioni'' per la tipologia registrazione ''Estrazione Incassi'' sono stati aggiunti i filtri ''Data valuta DA'' e ''Data valuta A'' [RIF. 146802] | + | # '''Estrazione Incassi''' - In ''Incassi'' → ''Esportazione Registrazioni'' per la tipologia registrazione ''Estrazione Incassi'' sono stati aggiunti i filtri ''Data valuta DA'' e ''Data valuta A'' [RIF. 146802] |
| − | # '''[[Campagne Promozionali]]''' - Nell'inserimento di una nuova campagna promozionale, da ''Strumenti'' → ''[[Campagne Promozionali]]'' → ''Aggiungi Campagna'', è stato aggiunto il campo ''Descrizione Per CTE''. [RIF. 144969] | + | # '''[[Campagne Promozionali]]''' - Nell'inserimento di una nuova campagna promozionale, da ''Strumenti'' → ''[[Campagne Promozionali]]'' → ''Aggiungi Campagna'', è stato aggiunto il campo ''Descrizione Per CTE''. [RIF. 144969] |
| − | # '''[[Bonus Sociale]]''' - Creata la pagina ''[[Bonus Sociale]]'' raggiungibile dal menu ''Fatturazione'' o dal menu ''Reports''. Da questa pagina è possibile avere visibilità dei bonus economici e sociali importati. Consente inoltre di generare i flussi nei rispettivi formati. [RIF. 146450] | + | # '''[[Bonus Sociale]]''' - Creata la pagina ''[[Bonus Sociale]]'' raggiungibile dal menu ''Fatturazione'' o dal menu ''Reports''. Da questa pagina è possibile avere visibilità dei bonus economici e sociali importati. Consente inoltre di generare i flussi nei rispettivi formati. [RIF. 146450] |
| − | # '''Inviti a Fatturare procacciatori''' - Nella pagina raggiungibile da ''Commerciale'' → ''Inviti a fatturare procacciatori'' è stata aggiunta l'estrazione Excel, che consente di estrarre tutti gli inviti a fatturare dei procacciatori, e il tasto ''Vedi Comunicazioni'', che rimanda alla pagina della comunicazioni inviate. [RIF. 143118] | + | # '''Inviti a Fatturare procacciatori''' - Nella pagina raggiungibile da ''Commerciale'' → ''Inviti a fatturare procacciatori'' è stata aggiunta l'estrazione Excel, che consente di estrarre tutti gli inviti a fatturare dei procacciatori, e il tasto ''Vedi Comunicazioni'', che rimanda alla pagina della comunicazioni inviate. [RIF. 143118] |
| − | # '''[[Provvigioni Agenzie]]''' - Nell'estrazione Excel che viene esportata dalla sezione ''Commerciale'' → ''[[Provvigioni Agenzie]]'' è stato aggiunto il foglio ''GettoniMasterStruttureAkyra''. [RIF. 144241] | + | # '''[[Provvigioni Agenzie]]''' - Nell'estrazione Excel che viene esportata dalla sezione ''Commerciale'' → ''[[Provvigioni Agenzie]]'' è stato aggiunto il foglio ''GettoniMasterStruttureAkyra''. [RIF. 144241] |
# '''Comunicazioni ARERA''' - Aggiunta la possibilità di inserire le comunicazioni anche sulle fatture generiche tramite il flag ''Solo Fatture Generiche'' nel processo di mappatura delle comunicazioni. Se si desidera utilizzare questa nuova possibilità, occorre per la prima volta configurare il report. [RIF. 143420] | # '''Comunicazioni ARERA''' - Aggiunta la possibilità di inserire le comunicazioni anche sulle fatture generiche tramite il flag ''Solo Fatture Generiche'' nel processo di mappatura delle comunicazioni. Se si desidera utilizzare questa nuova possibilità, occorre per la prima volta configurare il report. [RIF. 143420] | ||
# '''Dati Prezzo Offerta''' - All'interno delle offerte gas nella sezione ''Dati Prezzo'', quando si seleziona l'opzione ''Utilizza Prezzo Fissato'', nella voce ''Ripartizione Volumi Mensili'' è stata aggiunta la modalità ''Snam'' che prevede la ripartizione dei volumi mensili secondo le curve snam. [RIF. 144710] | # '''Dati Prezzo Offerta''' - All'interno delle offerte gas nella sezione ''Dati Prezzo'', quando si seleziona l'opzione ''Utilizza Prezzo Fissato'', nella voce ''Ripartizione Volumi Mensili'' è stata aggiunta la modalità ''Snam'' che prevede la ripartizione dei volumi mensili secondo le curve snam. [RIF. 144710] | ||
| − | # '''Configurazione Interessi Mora''' - In Anagrafiche → Configurazioni aggiunto tab Interessi Mora. Da qui è possibile inserire un tasso di interesse diverso da quello usato di default e fare in modo che tale tasso sia applicato solo su uno specifico mese. Compilando il campo ''Data Interesse Mora Da'', il sistema in automatico aggiorna la data al primo giorno del mese inserito e di conseguenza valorizza in automatico il campo ''Data Interesse Mora A'' con l'ultimo giorno del mese inserito. In caso di clienti con gestione interessi di mora personalizzata, su questi clienti verrà applicato il tasso di interesse personalizzato configurato all'interno dell'anagrafica cliente. In caso di clienti a cui non va applicata la gestione interessi di mora in quanto così configurati in anagrafica, il sistema non includerà questi clienti nel calcolo degli interessi di mora. [RIF. 146031] | + | # '''Configurazione Interessi Mora''' - In Anagrafiche → Configurazioni aggiunto tab Interessi Mora. Da qui è possibile inserire un tasso di interesse diverso da quello usato di default e fare in modo che tale tasso sia applicato solo su uno specifico mese. Compilando il campo ''Data Interesse Mora Da'', il sistema in automatico aggiorna la data al primo giorno del mese inserito e di conseguenza valorizza in automatico il campo ''Data Interesse Mora A'' con l'ultimo giorno del mese inserito. In caso di clienti con gestione interessi di mora personalizzata, su questi clienti verrà applicato il tasso di interesse personalizzato configurato all'interno dell'anagrafica cliente. In caso di clienti a cui non va applicata la gestione interessi di mora in quanto così configurati in anagrafica, il sistema non includerà questi clienti nel calcolo degli interessi di mora. [RIF. 146031] |
# '''Correzione bug''' | # '''Correzione bug''' | ||
#* Se nelle rate di un piano di rientro viene modificata la quota capitale e poi la data scadenza, la quota capitale non torna al valore di default. [RIF. 138325] | #* Se nelle rate di un piano di rientro viene modificata la quota capitale e poi la data scadenza, la quota capitale non torna al valore di default. [RIF. 138325] | ||
| − | #* '''Importazione flusso AV1.0150''' - Se viene importato un flusso AV1.0150 (da ''Strumenti'' → ''Importazioni'' → ''Import Esiti'') che ha i campi KA, KR e KP non popolati il sistema non restituirà errore ma importerà correttamente il flusso evadendo la pratica e aggiornando i dati come di consueto. [RIF. 147457] | + | #* '''Importazione flusso AV1.0150''' - Se viene importato un flusso AV1.0150 (da ''Strumenti'' → ''Importazioni'' → ''Import Esiti'') che ha i campi KA, KR e KP non popolati il sistema non restituirà errore ma importerà correttamente il flusso evadendo la pratica e aggiornando i dati come di consueto. [RIF. 147457] |
| − | #* '''Esportazione Gruppi Fatturazione''' - Se viene modificato un CIG all'interno di un gruppo di fatturazione e poi si estrae l'excel dei gruppi di fatturazione di un cliente, i dati risultano coerenti. [RIF. 147182] | + | #* '''Esportazione Gruppi Fatturazione''' - Se viene modificato un CIG all'interno di un gruppo di fatturazione e poi si estrae l'excel dei gruppi di fatturazione di un cliente, i dati risultano coerenti. [RIF. 147182] |
|- | |- | ||
| 01/09/2026 | | 01/09/2026 | ||
Versione attuale delle 09:50, 26 ott 2026
I prossimi aggiornamenti di Akyra sono previsti per le seguenti date:
- 23/11/2026
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2026
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 26/10/2026 | 3.26.10.x |
|
| 01/10/2026 |
| |
| 28/09/2026 | 3.26.9.x |
|
| 01/09/2026 |
| |
| 31/08/2026 | 3.26.8.x |
|
| 06/08/2026 |
| |
| 03/08/2026 |
| |
| 27/07/2026 | 3.26.7.x |
|
| 01/07/2026 |
| |
| 29/06/2026 | 3.26.6.x |
|
| 03/06/2026 |
| |
| 25/05/2026 | 3.26.5.x |
|
| 04/05/2026 |
| |
| 27/04/2026 | 3.0.21.x |
|
| 01/04/2026 |
| |
| 23/03/2026 | 3.0.20.x |
|
| 02/03/2026 |
| |
| 23/02/2026 | 3.0.19.x |
|
| 03/02/2026 |
| |
| 02/02/2026 |
| |
| 26/01/2026 | 3.0.18.x |
|
| 12/01/2026 |
| |
| 05/01/2026 |
|
2025
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 29/12/2025 |
| |
| 01/12/2025 |
| |
| 24/11/2025 |
| |
| 04/11/2025 |
| |
| 03/11/2025 |
| |
| 27/10/2025 |
| |
| 01/10/2025 |
| |
| 29/09/2025 |
| |
| 01/09/2025 |
| |
| 25/08/2025 |
| |
| 05/08/2025 |
| |
| 01/08/2025 |
| |
| 28/07/2025 |
| |
| 01/07/2025 |
| |
| 23/06/2025 |
| |
| 03/06/2025 |
| |
| 26/05/2025 |
| |
| 05/05/2025 |
| |
| 02/05/2025 |
| |
| 28/04/2025 |
| |
| 02/04/2025 |
Caricato il PUN per il mese di Marzo 2025 | |
| 24/03/2025 |
| |
| 03/03/2025 |
Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2025 | |
| 24/02/2025 |
| |
| 07/02/2025 |
Caricati i coefficienti power relativi al Q1 2025 | |
| 06/02/2025 |
Caricati i coefficienti gas relativi al Q1 2025 | |
| 03/02/2025 |
Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2025 | |
| 27/01/2025 |
| |
| 07/01/2025 |
| |
| 02/01/2025 |
Caricato il PUN per il mese di Dicembre 2024 |
2024
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti | |
|---|---|---|---|
| 02/12/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Novembre 2024 | ||
| 25/11/2024 |
| ||
| 07/11/2024 |
Caricati i coefficienti gas relativi al Q4 2024 | ||
| 06/11/2024 |
Caricati i coefficienti power relativi al Q4 2024 | ||
| 04/11/2024 |
Eseguita importazione del Profilo Gas AEEG 2024/2025 | ||
| 04/11/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2024 | ||
| 28/10/2024 |
| ||
| 03/10/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Settembre 2024 | ||
| 26/09/2024 | 2.3.656.x |
|
|
| 03/09/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Agosto 2024 | ||
| 26/08/2024 | 2.3.650.x |
| |
| 03/08/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Luglio 2024 | ||
| 03/07/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Giugno 2024 | ||
| 03/06/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Maggio 2024 | ||
| 06/05/2024 |
Caricati i coefficienti power e gas relativi al secondo trimestre 2024 | ||
| 02/05/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Aprile 2024 | ||
| 01/04/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Marzo 2024 | ||
| 01/03/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2024 | ||
| 06/02/2024 |
Caricati i coefficienti power e gas relativi al primo trimestre 2024 | ||
| 05/02/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2024 | ||
| 02/01/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Dicembre 2023 |
2023
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 04/12/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Novembre 2023 | |
| 15/11/2023 | 2.3.505.x |
|
| 06/11/2023 |
Caricati i Coefficienti Power e Gas relativi al IV Trimestre 2023 | |
| 02/11/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2023 | |
| 18/10/2023 | 2.3.499.x |
|
| 02/10/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Settembre 2023 | |
| 27/09/2023 | 2.3.492.x |
|
| 20/09/2023 | 2.3.490.x |
|
| 14/09/2023 | 2.3.489.x |
|
| 04/09/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Agosto 2023 | |
| 28/08/2023 | 2.3.486.x |
|
| 09/08/2023 | 2.3.485.x |
|
| 04/08/2023 |
Caricati i coefficienti relativi al III trimestre 2023 | |
| 01/08/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Luglio 2023 | |
| 27/07/2023 | 2.3.480.x |
|
| 12/07/2023 | 2.3.479.x |
|
| 04/07/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Giugno 2023 | |
| 28/06/2023 | 2.3.474.x |
|
| 14/06/2023 | 2.3.470.x |
|
| 08/06/2023 |
Caricato il coefficiente UG2C per i mesi di Maggio e Giugno 2023 | |
| 05/06/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Maggio 2023 | |
| 31/05/2023 | 2.3.467.x |
|
| 16/05/2023 | 2.3.460.x |
|
| 05/05/2023 |
Caricati i Coefficienti Power relativi al II Trimestre 2023 Caricati i Coefficienti Gas relativi al II Trimestre 2023 | |
| 03/05/2023 | 2.3.458.x |
|
| 02/05/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Aprile 2023 | |
| 26/04/2023 | 2.3.456.x |
|
| 19/04/2023 |
Con le delibere 720/2022/R/EEL del 27/12/2022 e 712/2022/R/EEL del 20/12/2022 sono state aggiornate, a partire dalla competenza del 1° aprile 2023, le tabella 4 e 5 del TIT per quanto concerne i clienti BT, MT, AT. Prevendendo la fatturazione della fascia F3 dell'Energia Reattiva Immessa Capacitiva e dell'Energie Reattiva Immessa Induttiva. Il valore deliberato per il periodo 01/04/2023 - 31/12/2023 è pari a:
Per poter fatturare correttamente le nuove voci è necessario crearle tramite la pagina Modelli -> Voci fattura inserendo:
Una volta create occorre aggiungerle all'interno del Modello | |
| 19/04/2023 | 2.3.454.x |
|
| 03/04/2023 | 2.3.446.x |
|
| 03/04/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Marzo 2023 | |
| 06/02/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2023 Caricati i valori dei nuovi bonus sociali appartenenti alla classe d) a seguito di pubblicazione della delibera 23/2023/R/com | |
| 02/02/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2023 Caricati i coefficienti Gas relativi al I Trimestre 2023 Caricati i coefficienti Power relativi al I Trimestre 2023 |
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 05/12/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Novembre 2022 | |
| 14/11/2022 |
| |
| 10/11/2022 |
Caricati i coefficienti Gas relativi al IV Trimestre 2022 | |
| 04/11/2022 |
Caricati i coefficienti Power relativi al IV Trimestre 2022 | |
| 02/11/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2022 | |
| 06/10/2022 |
Caricati i nuovi valori del bonus sociale e fisico | |
| 06/10/2022 | 2.3.367.x |
|
| 05/10/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Settembre 2022 | |
| 20/09/2022 | 2.3.363.x |
|
| 13/09/2022 |
Con la delibera 232/2022/R/eel, l’autorità ha disposto che, dal 1° aprile 2023, per i clienti non domestici forniti in MT e BT con potenza disponibile superiore a 16,5kW, venga applicato un corrispettivo per l’energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati per le fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 75% dell’energia attiva. Fino al mese di marzo 2023, i venditori, con riferimento ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW devono riportare nelle bollette:
Il 02/08/2022 l’autorità in attuazione del punto 5.b della delibera 232/2022/R/eel ha pubblicato il seguente comunicato che contiene la comunicazione da inserire in fattura: | |
| 13/09/2022 | 2.3.359.x |
|
| 06/09/2022 | 2.3.358.x |
|
| 02/09/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Agosto 2022 | |
| 30/08/2022 | 2.3.356.x |
|
| 09/08/2022 | 2.3.352.x |
|
| 05/08/2022 |
Caricati i coefficienti Gas relativi al III Trimestre 2022 | |
| 02/08/2022 |
Caricati i coefficienti Power relativi al III Trimestre 2022 Caricato il PUN per il mese di Luglio 2022 | |
| 02/08/2022 | 2.3.349.x |
|
| 26/07/2022 | 2.3.346.x |
|
| 19/07/2022 | 2.3.342.x |
|
| 12/07/2022 | 2.3.339.x |
|
| 05/07/2022 |
| |
| 05/07/2022 | 2.3.336.x |
|
| 04/07/2022 |
Caricato il PUN di 06/2022 | |
| 28/06/2022 | 2.3.334.x |
|
| 21/06/2022 | 2.3.331.x |
|
| 14/06/2022 | 2.3.330.x |
|
| 07/06/2022 | 2.3.329.x |
|
| 03/06/2022 |
Caricato il PUN di 05/2022 | |
| 31/05/2022 | 2.3.328.x |
|
| 24/05/2022 | 2.3.325.x |
|
| 17/05/2022 | 2.3.322.x |
|
| 10/05/2022 | 2.3.320.x |
|
| 06/05/2022 |
Caricati i coefficienti power del secondo trimestre 2022 | |
| 04/05/2022 |
| |
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
| 02/05/2022 |
Caricato il PUN di 04/2022 | |
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|