Differenze tra le versioni di "News"
(→2024) |
|||
| Riga 13: | Riga 13: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti gas relativi al Q4 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 19: | Riga 19: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti power relativi al Q4 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 25: | Riga 25: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Eseguita importazione del Profilo Gas AEEG 2024/2025 | |
|- | |- | ||
| 04/11/2024 | | 04/11/2024 | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2024 | |
|- | |- | ||
| 28/10/2024 | | 28/10/2024 | ||
| Riga 49: | Riga 49: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Settembre 2024 | |
|- | |- | ||
| 26/09/2024 | | 26/09/2024 | ||
| Riga 70: | Riga 70: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Agosto 2024 | |
|- | |- | ||
| 26/08/2024 | | 26/08/2024 | ||
| Riga 97: | Riga 97: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Luglio 2024 | |
|- | |- | ||
| 03/07/2024 | | 03/07/2024 | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Giugno 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 108: | Riga 108: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Maggio 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 114: | Riga 114: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti power e gas relativi al secondo trimestre 2024 | |
|- | |- | ||
| 02/05/2024 | | 02/05/2024 | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Aprile 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 125: | Riga 125: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Marzo 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 131: | Riga 131: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 137: | Riga 137: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti power e gas relativi al primo trimestre 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 143: | Riga 143: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2024 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 149: | Riga 149: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Dicembre 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 166: | Riga 166: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Novembre 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 186: | Riga 186: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i Coefficienti Power e Gas relativi al IV Trimestre 2023 | |
|- | |- | ||
| 02/11/2023 | | 02/11/2023 | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 205: | Riga 205: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Settembre 2023 | |
|- | |- | ||
| 27/09/2023 | | 27/09/2023 | ||
| Riga 253: | Riga 253: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Agosto 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 283: | Riga 283: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti relativi al III trimestre 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 289: | Riga 289: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Luglio 2023 | |
|- | |- | ||
| 27/07/2023 | | 27/07/2023 | ||
| Riga 314: | Riga 314: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Giugno 2023 | |
|- | |- | ||
| 28/06/2023 | | 28/06/2023 | ||
| Riga 360: | Riga 360: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il coefficiente UG2C per i mesi di Maggio e Giugno 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 366: | Riga 366: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Maggio 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 414: | Riga 414: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i Coefficienti Power relativi al II Trimestre 2023 | |
| − | + | Caricati i Coefficienti Gas relativi al II Trimestre 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 432: | Riga 432: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Aprile 2023 | |
|- | |- | ||
| 26/04/2023 | | 26/04/2023 | ||
| Riga 503: | Riga 503: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Marzo 2023 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 509: | Riga 509: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2023 | |
| − | + | Caricati i valori dei nuovi bonus sociali appartenenti alla classe d) a seguito di pubblicazione della delibera [https://www.arera.it/allegati/docs/23/023-23tab1.xlsx 23/2023/R/com] | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 516: | Riga 516: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2023 | |
| − | + | Caricati i coefficienti Gas relativi al I Trimestre 2023 | |
| − | + | Caricati i coefficienti Power relativi al I Trimestre 2023 | |
|} | |} | ||
| Riga 533: | Riga 533: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Novembre 2022 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 546: | Riga 546: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti Gas relativi al IV Trimestre 2022 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 552: | Riga 552: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti Power relativi al IV Trimestre 2022 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 558: | Riga 558: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2022 | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 564: | Riga 564: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i nuovi valori del bonus sociale e fisico | |
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| Riga 579: | Riga 579: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Settembre 2022 | |
|- | |- | ||
| 20/09/2022 | | 20/09/2022 | ||
| Riga 620: | Riga 620: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Agosto 2022 | |
|- | |- | ||
| 30/08/2022 | | 30/08/2022 | ||
| Riga 652: | Riga 652: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti Gas relativi al III Trimestre 2022 | |
|- | |- | ||
| 02/08/2022 | | 02/08/2022 | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti Power relativi al III Trimestre 2022 | |
| − | + | Caricato il PUN per il mese di Luglio 2022 | |
|- | |- | ||
| 02/08/2022 | | 02/08/2022 | ||
| Riga 719: | Riga 719: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN di 06/2022 | |
|- | |- | ||
| 28/06/2022 | | 28/06/2022 | ||
| Riga 803: | Riga 803: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN di 05/2022 | |
|- | |- | ||
| 31/05/2022 | | 31/05/2022 | ||
| Riga 857: | Riga 857: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricati i coefficienti power del secondo trimestre 2022 | |
|- | |- | ||
| 04/05/2022 | | 04/05/2022 | ||
| Riga 878: | Riga 878: | ||
| | | | ||
|| | || | ||
| − | + | Caricato il PUN di 04/2022 | |
|- | |- | ||
| 26/04/2022 | | 26/04/2022 | ||
Versione delle 14:14, 18 nov 2024
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2024
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti | |
|---|---|---|---|
| 07/11/2024 |
Caricati i coefficienti gas relativi al Q4 2024 | ||
| 06/11/2024 |
Caricati i coefficienti power relativi al Q4 2024 | ||
| 04/11/2024 |
Eseguita importazione del Profilo Gas AEEG 2024/2025 | ||
| 04/11/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2024 | ||
| 28/10/2024 |
| ||
| 03/10/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Settembre 2024 | ||
| 26/09/2024 | 2.3.656.x |
|
|
| 03/09/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Agosto 2024 | ||
| 26/08/2024 | 2.3.650.x |
| |
| 03/08/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Luglio 2024 | ||
| 03/07/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Giugno 2024 | ||
| 03/06/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Maggio 2024 | ||
| 06/05/2024 |
Caricati i coefficienti power e gas relativi al secondo trimestre 2024 | ||
| 02/05/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Aprile 2024 | ||
| 01/04/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Marzo 2024 | ||
| 01/03/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2024 | ||
| 06/02/2024 |
Caricati i coefficienti power e gas relativi al primo trimestre 2024 | ||
| 05/02/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2024 | ||
| 02/01/2024 |
Caricato il PUN per il mese di Dicembre 2023 |
2023
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 04/12/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Novembre 2023 | |
| 15/11/2023 | 2.3.505.x |
|
| 06/11/2023 |
Caricati i Coefficienti Power e Gas relativi al IV Trimestre 2023 | |
| 02/11/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2023 | |
| 18/10/2023 | 2.3.499.x |
|
| 02/10/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Settembre 2023 | |
| 27/09/2023 | 2.3.492.x |
|
| 20/09/2023 | 2.3.490.x |
|
| 14/09/2023 | 2.3.489.x |
|
| 04/09/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Agosto 2023 | |
| 28/08/2023 | 2.3.486.x |
|
| 09/08/2023 | 2.3.485.x |
|
| 04/08/2023 |
Caricati i coefficienti relativi al III trimestre 2023 | |
| 01/08/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Luglio 2023 | |
| 27/07/2023 | 2.3.480.x |
|
| 12/07/2023 | 2.3.479.x |
|
| 04/07/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Giugno 2023 | |
| 28/06/2023 | 2.3.474.x |
|
| 14/06/2023 | 2.3.470.x |
|
| 08/06/2023 |
Caricato il coefficiente UG2C per i mesi di Maggio e Giugno 2023 | |
| 05/06/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Maggio 2023 | |
| 31/05/2023 | 2.3.467.x |
|
| 16/05/2023 | 2.3.460.x |
|
| 05/05/2023 |
Caricati i Coefficienti Power relativi al II Trimestre 2023 Caricati i Coefficienti Gas relativi al II Trimestre 2023 | |
| 03/05/2023 | 2.3.458.x |
|
| 02/05/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Aprile 2023 | |
| 26/04/2023 | 2.3.456.x |
|
| 19/04/2023 |
Con le delibere 720/2022/R/EEL del 27/12/2022 e 712/2022/R/EEL del 20/12/2022 sono state aggiornate, a partire dalla competenza del 1° aprile 2023, le tabella 4 e 5 del TIT per quanto concerne i clienti BT, MT, AT. Prevendendo la fatturazione della fascia F3 dell'Energia Reattiva Immessa Capacitiva e dell'Energie Reattiva Immessa Induttiva. Il valore deliberato per il periodo 01/04/2023 - 31/12/2023 è pari a:
Per poter fatturare correttamente le nuove voci è necessario crearle tramite la pagina Modelli -> Voci fattura inserendo:
Una volta create occorre aggiungerle all'interno del Modello | |
| 19/04/2023 | 2.3.454.x |
|
| 03/04/2023 | 2.3.446.x |
|
| 03/04/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Marzo 2023 | |
| 06/02/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Febbraio 2023 Caricati i valori dei nuovi bonus sociali appartenenti alla classe d) a seguito di pubblicazione della delibera 23/2023/R/com | |
| 02/02/2023 |
Caricato il PUN per il mese di Gennaio 2023 Caricati i coefficienti Gas relativi al I Trimestre 2023 Caricati i coefficienti Power relativi al I Trimestre 2023 |
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 05/12/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Novembre 2022 | |
| 14/11/2022 |
| |
| 10/11/2022 |
Caricati i coefficienti Gas relativi al IV Trimestre 2022 | |
| 04/11/2022 |
Caricati i coefficienti Power relativi al IV Trimestre 2022 | |
| 02/11/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Ottobre 2022 | |
| 06/10/2022 |
Caricati i nuovi valori del bonus sociale e fisico | |
| 06/10/2022 | 2.3.367.x |
|
| 05/10/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Settembre 2022 | |
| 20/09/2022 | 2.3.363.x |
|
| 13/09/2022 |
Con la delibera 232/2022/R/eel, l’autorità ha disposto che, dal 1° aprile 2023, per i clienti non domestici forniti in MT e BT con potenza disponibile superiore a 16,5kW, venga applicato un corrispettivo per l’energia reattiva in fascia F3 pari ai corrispettivi unitari applicati per le fasce F1 e F2 ai prelievi di energia reattiva eccedenti il 75% dell’energia attiva. Fino al mese di marzo 2023, i venditori, con riferimento ai clienti finali non domestici connessi in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW devono riportare nelle bollette:
Il 02/08/2022 l’autorità in attuazione del punto 5.b della delibera 232/2022/R/eel ha pubblicato il seguente comunicato che contiene la comunicazione da inserire in fattura: | |
| 13/09/2022 | 2.3.359.x |
|
| 06/09/2022 | 2.3.358.x |
|
| 02/09/2022 |
Caricato il PUN per il mese di Agosto 2022 | |
| 30/08/2022 | 2.3.356.x |
|
| 09/08/2022 | 2.3.352.x |
|
| 05/08/2022 |
Caricati i coefficienti Gas relativi al III Trimestre 2022 | |
| 02/08/2022 |
Caricati i coefficienti Power relativi al III Trimestre 2022 Caricato il PUN per il mese di Luglio 2022 | |
| 02/08/2022 | 2.3.349.x |
|
| 26/07/2022 | 2.3.346.x |
|
| 19/07/2022 | 2.3.342.x |
|
| 12/07/2022 | 2.3.339.x |
|
| 05/07/2022 |
| |
| 05/07/2022 | 2.3.336.x |
|
| 04/07/2022 |
Caricato il PUN di 06/2022 | |
| 28/06/2022 | 2.3.334.x |
|
| 21/06/2022 | 2.3.331.x |
|
| 14/06/2022 | 2.3.330.x |
|
| 07/06/2022 | 2.3.329.x |
|
| 03/06/2022 |
Caricato il PUN di 05/2022 | |
| 31/05/2022 | 2.3.328.x |
|
| 24/05/2022 | 2.3.325.x |
|
| 17/05/2022 | 2.3.322.x |
|
| 10/05/2022 | 2.3.320.x |
|
| 06/05/2022 |
Caricati i coefficienti power del secondo trimestre 2022 | |
| 04/05/2022 |
| |
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
| 02/05/2022 |
Caricato il PUN di 04/2022 | |
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|