Caricamenti di Gpassalacqua

Jump to navigation Jump to search

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Descrizione Versioni
12:25, 20 ago 2026 ReportTimg.png (file) 11 KB   1
12:16, 20 ago 2026 Esportab.png (file) 942 byte   1
12:14, 20 ago 2026 Cerca.png (file) 860 byte   1
11:00, 20 ago 2026 ReportTimoe.png (file) 12 KB   1
10:24, 28 lug 2026 ModificaCampagnaAmico.png (file) 41 KB   1
10:09, 28 lug 2026 ElencoCampagneAmico.png (file) 94 KB   1
11:00, 23 lug 2026 AggiungiModifica.Campagna.png (file) 36 KB   1
10:57, 23 lug 2026 AggiungiBonus.png (file) 1 KB   1
10:51, 23 lug 2026 CampagnePromozionali2.png (file) 18 KB   1
10:10, 26 giu 2026 Pulis.png (file) 787 byte   1
10:03, 26 giu 2026 EsportazioneFattureinDettaglio.png (file) 22 KB   1
13:26, 25 mag 2026 Elenco Pratiche Listini2.png (file) 108 KB   1
08:16, 25 mag 2026 DistanzaRemi.png (file) 33 KB   1
10:31, 24 apr 2026 GrigliaLetturaGas.png (file) 80 KB   1
10:21, 24 apr 2026 Exc.png (file) 851 byte   1
10:19, 24 apr 2026 CaricaFile2.png (file) 1 KB   1
10:12, 24 apr 2026 LettureGas2.png (file) 25 KB   1
10:03, 24 apr 2026 RicercaLettur.png (file) 1 KB   1
09:57, 24 apr 2026 LettureGas.png (file) 15 KB   1
12:46, 23 apr 2026 Fatturabile.png (file) 2 KB   1
12:42, 23 apr 2026 AccodaStorno.png (file) 1 KB   1
12:40, 23 apr 2026 AccodaFattura.png (file) 1 KB   1
12:38, 23 apr 2026 FatturazioneListini.png (file) 10 KB   1
10:15, 23 apr 2026 AggiornaImportoTotale.png (file) 2 KB   1
09:48, 23 apr 2026 PraticheListiniBis.png (file) 15 KB   1
09:43, 23 apr 2026 ElencoPraticheListini.png (file) 111 KB   1
08:43, 23 apr 2026 PraticheListini.png (file) 14 KB   1
09:25, 20 apr 2026 ScadutoCliente.png (file) 67 KB   1
12:32, 17 apr 2026 CaricaLogo.png (file) 1 KB   1
11:00, 17 apr 2026 NuovaRicerca.png (file) 1 KB   1
10:59, 17 apr 2026 SalvaAgenzia.png (file) 1 KB   1
10:56, 17 apr 2026 Nuova Agenzia.png (file) 40 KB   1
14:38, 16 apr 2026 Elimin.png (file) 1 010 byte   1
14:32, 16 apr 2026 Filtro.png (file) 680 byte   1
16:03, 15 apr 2026 Associa cliente condizione.png (file) 47 KB   1
07:29, 13 apr 2026 ModificaCampagna.png (file) 32 KB   1
06:58, 13 apr 2026 CampagnaAmico.png (file) 59 KB   1
15:58, 10 apr 2026 AggiungiModificaCampagna.png (file) 25 KB   1
15:53, 10 apr 2026 Aggiu.png (file) 1 KB   1
15:47, 10 apr 2026 TornInd.png (file) 1 KB   1
15:44, 10 apr 2026 Salvat.png (file) 810 byte   1
15:35, 10 apr 2026 AggiungiNuovaCamp.png (file) 12 KB   1
15:34, 10 apr 2026 AggiungiCampagna.png (file) 2 KB   1
15:00, 10 apr 2026 CampagnePromozionali.png (file) 17 KB   1
15:58, 2 apr 2026 Importa Letture.png (file) 1 KB   1
15:49, 2 apr 2026 EsportaConsumi.png (file) 1 KB   1
15:42, 2 apr 2026 ConsumiGas.png (file) 82 KB   1
15:19, 2 apr 2026 EsportaLetturePower.png (file) 2 KB   1
15:17, 2 apr 2026 EsportaLetture.png (file) 858 byte   1
15:16, 2 apr 2026 ConsumiOr.png (file) 947 byte   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina