Rinnovi
Jump to navigation
Jump to search
Attraverso il modulo di ricerca, è possibile estrarre i contratti negoziabili in scadenza ed i contratti non negoziabili rinnovati, per il range di date scelto nel modulo.
Il sistema propone le seguenti due tabelle con i dati sui contratti filtrati.
Tabella contratti negoziabili in scadenza
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Ragione Sociale | Ragione sociale del cliente |
| Contratto | Codice del contratto |
| Stato | In quale stato si trova la pratica |
| Agenzia | Agenzia a cui è associato il contratto |
| PDP | numero univoco POD/PDR del punto |
| Consumo annuo | Consumo annuo di quel punto |
| Data Fine Contratto | La data di fine del contratto |
| Dispacciamento | Il dispacciamento a cui è associato il contratto |
Tabella contratti non negoziabili rinnovati
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Ragione Sociale | Ragione sociale del cliente |
| Contratto | Codice del contratto |
| Stato | In quale stato si trova la pratica |
| Agenzia | Agenzia a cui è associato il contratto |
| PDP | numero univoco POD/PDR del punto |
| Consumo Annuo | Consumo annuo di quel punto |
| Codice Offerta | Codice dell'offerta associata al rinnovo |
| Codice Fatturazione | Codice univoco associato al gruppo di fatturazione |
| Inizio Offerta | La data di inizio dell'offerta da abbinare al rinnovo |
| Data Rinnovo | Data del rinnovo dell'offerta |
| Dispacciamento | Il dispacciamento a cui è associato il contratto |
Nell'intestazione delle due tabelle è presente l'icona excel per scaricare i dati