Stato Emissione Fatture Generiche
Versione del 18 mar 2021 alle 08:57 di Edibernardo (discussione | contributi)
La pagina Modifica Stato Emissione Fatture Generiche comprende un modulo di ricerca con cui è possibile filtrare lo stato di emissione delle righe generiche e monitorare lo stato di fatturazione delle fatture in cui sono presenti voci generiche.
Il risultato della ricerca viene mostrato in una tabella.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fatture Richieste | Numero delle fatture in cui è presente una riga generica |
| Fatture Emesse | Numero delle fatture emesse contenenti una riga generica |
| Fatture Errate | Il numero di fatture errate contenenti una riga generica |
| Data di Inizio Emissione | Data di inizio dell'emissione |
| % Emissione | Stato di avanzamento dell'emissione espresso in percentuale |
| Nr. Batch | Numero associato all'eventuale Batch della fattura |
| Username | Utente che ha generato la fattura |
| Stato | Se mostra una spunta verde, significa che l'emissione è stata completata con successo, altrimenti appare una X rossa a indicare che ci sono fatture errate |
Per ogni fattura in fondo si trova il pulsante Visualizza, che rimanda alla pagina Dettaglio Emissione Fatture Generiche.