Import Accise Gas
Versione del 17 mar 2021 alle 15:45 di Fbongi (discussione | contributi)
Di seguito il template per importare le esenzioni delle accise, presente nel menù Importazioni
| Campo | Descrizione | |||
|---|---|---|---|---|
| PDR | Codice univoco del punto GAS | |||
| Dal AL | Range del periodo di riferimento | |||
| PercentualeEsenzioneAccise | PercentualeAutoproduzione | |||
| ConsumiAutoproduzione | e | |||
| PercentualeAutoproduzione | ||||
| ConsumiAutorizzazione | ||||
| DepositoFiscale | ||||
| PercentualeProduzione | ||||
| ConsumiProduzione |