Aggiungi modifica Voce
Versione del 23 mar 2021 alle 15:54 di Fbongi (discussione | contributi)
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Voce | Permette di indicare un nome personalizzato per la voce che vogliamo inserire |
| Coefficiente | Il nome associato al modello per identificarlo |
| Aliquota voce | Aliquota associata alla tipologia di voce che stiamo inserendo |
| Tipo | Tipologia della voce che stiamo inserendo |
| Piano dei conti | A quale piano dei conti verrà imputata la voce |
| Riepilogo | La sezione di riepilogo di cui fa parte la voce |
| Valore | Valore della voce, anche parziale |
| Unità di misura | L'unità di misura con cui viene calcolata la voce da inserire |
| Tipo di mercato | Tipo di mercato di cui fa parte la voce |
| Flag | I falg ci permettono di imputare la voce al tipo di contratto o abbinarla ad eventi naturali |
A seconda che si tratti di una voce per il power, per il gas o per entrambi, dobbiamo compilare i campi necessari nelle maschere qui di seguito.
c