Stato Emissione Fatture Generiche
Versione del 15 mar 2021 alle 15:08 di Fbongi (discussione | contributi)
Il modulo di ricerca che permette di filtrare lo stato di emissione delle righe generiche, permette di monitorare lo stato di fatturazione dei documenti dove sono presenti voci generiche di costo per il cliente.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fatture Richieste | Numero delle fatture in cui è presente una riga generica |
| Fatture Emesse | Numero delle fatture con una riga generica emessa |
| Fatture Errate | Il numero di fatture con una riga generica errate |
| Data di Inizio Emissione | Data di invio dell'emissione |
| % Emissione | Quante delle fatture da emettere sono state emesse in termini percentuali |
| Nr. Batch | Numero associato ad un eventuale Batch della fattura |
| Username | Utente che ha generato il documento |
| Stato | Operazione è andata a buon fine, oppure ci sono fatture in stato di errore nella colonna "Fatture Errate" |
Con il '''pulsante Visualizza''' si possono visualizzare i documenti che al suo interno hanno la voce generica ricercata.