Elenco dei file

Jump to navigation Jump to search

Questa pagina speciale mostra tutti i file caricati.

Elenco dei file
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina
Data Nome Miniatura Dimensione Utente Descrizione Versioni
15:53, 10 apr 2026 Aggiu.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
15:47, 10 apr 2026 TornInd.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
15:44, 10 apr 2026 Salvat.png (file) 810 byte Gpassalacqua   1
15:35, 10 apr 2026 AggiungiNuovaCamp.png (file) 12 KB Gpassalacqua   1
15:34, 10 apr 2026 AggiungiCampagna.png (file) 2 KB Gpassalacqua   1
15:00, 10 apr 2026 CampagnePromozionali.png (file) 17 KB Gpassalacqua   1
15:58, 2 apr 2026 Importa Letture.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
15:49, 2 apr 2026 EsportaConsumi.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
15:42, 2 apr 2026 ConsumiGas.png (file) 82 KB Gpassalacqua   1
15:19, 2 apr 2026 EsportaLetturePower.png (file) 2 KB Gpassalacqua   1
15:17, 2 apr 2026 EsportaLetture.png (file) 858 byte Gpassalacqua   1
15:16, 2 apr 2026 ConsumiOr.png (file) 947 byte Gpassalacqua   1
15:14, 2 apr 2026 CaricaFile.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
15:11, 2 apr 2026 EliminaLettura.png (file) 542 byte Gpassalacqua   1
15:09, 2 apr 2026 FileLettura.png (file) 794 byte Gpassalacqua   1
15:01, 2 apr 2026 ValidaLettura.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
15:00, 2 apr 2026 ProcessaLettura.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
14:59, 2 apr 2026 NuovaLettura.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
14:55, 2 apr 2026 SoloSignificative.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
14:54, 2 apr 2026 RicercaLetture.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
14:44, 2 apr 2026 Eliminaconsumi.png (file) 511 byte Gpassalacqua   1
14:42, 2 apr 2026 Storicocons.png (file) 454 byte Gpassalacqua   1
14:40, 2 apr 2026 Immag.png (file) 572 byte Gpassalacqua   1
14:38, 2 apr 2026 Scarica.png (file) 951 byte Gpassalacqua   1
14:35, 2 apr 2026 ConsumiPower.png (file) 77 KB Gpassalacqua   1
12:40, 31 mar 2026 NoteDiCredito.png (file) 16 KB Gpassalacqua   1
12:27, 31 mar 2026 Config.Fatture.png (file) 66 KB Gpassalacqua   1
11:29, 25 mar 2026 DatiTecniciG.png (file) 17 KB Gpassalacqua   1
11:19, 25 mar 2026 DatitecniciE.png (file) 12 KB Gpassalacqua   1
09:51, 25 mar 2026 DettaglioPDR.png (file) 52 KB Gpassalacqua   1
09:44, 25 mar 2026 DettaglioPOD.png (file) 56 KB Gpassalacqua   1
09:38, 25 mar 2026 Indiriz.png (file) 30 KB Gpassalacqua   1
09:24, 25 mar 2026 RinnovaContr.png (file) 66 KB Gpassalacqua   1
09:04, 25 mar 2026 DatiContratto.png (file) 57 KB Gpassalacqua   1
08:48, 25 mar 2026 DatiCliente.png (file) 55 KB Gpassalacqua   1
15:30, 24 mar 2026 CaricamentoCompletato.png (file) 7 KB Gpassalacqua   1
15:04, 24 mar 2026 FirmaOTP3.png (file) 48 KB Gpassalacqua   1
15:00, 24 mar 2026 FirmaOTP2.png (file) 51 KB Gpassalacqua   1
14:52, 24 mar 2026 FirmaOTP.png (file) 2 KB Gpassalacqua   1
14:50, 24 mar 2026 Invia.png (file) 3 KB Gpassalacqua   1
14:46, 24 mar 2026 Manualmente.png (file) 4 KB Gpassalacqua   1
14:40, 24 mar 2026 Recap3.png (file) 18 KB Gpassalacqua   1
14:35, 24 mar 2026 Recap2.png (file) 41 KB Gpassalacqua   1
14:31, 24 mar 2026 Recap.png (file) 44 KB Gpassalacqua   1
14:08, 24 mar 2026 Fatturazi.png (file) 24 KB Gpassalacqua   1
13:58, 24 mar 2026 Seleziona.png (file) 1 KB Gpassalacqua   1
13:55, 24 mar 2026 Complet.png (file) 33 KB Gpassalacqua   1
13:51, 24 mar 2026 Completa.png (file) 41 KB Gpassalacqua   1
13:44, 24 mar 2026 Aggiungip.png (file) 3 KB Gpassalacqua   1
11:51, 24 mar 2026 DatiFornitu.png (file) 34 KB Gpassalacqua   1
Prima paginaPagina precedentePagina successivaUltima pagina