Differenze tra le versioni di "News"
Jump to navigation
Jump to search
(→2022) |
(→2022) |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
! Versione | ! Versione | ||
! Aggiornamenti | ! Aggiornamenti | ||
| + | |- | ||
| + | | 13/09/2022 | ||
| + | | 2.3.359.x | ||
| + | || | ||
| + | # Risolta anomalia nel filtro "Modalità Invio" nella pagina '''Fatturazione -> [[Elenco Punti]]''' | ||
| + | # Risolta problematica di selezione delle pratiche A01 - Gas nella pagina di '''Operations -> Attivazioni''' | ||
| + | # Risolta anomalia nella generazione della distinta SDD con iban straniero | ||
| + | # Possibilità di inserire in fase di creazione del contratto il valore del deposito cauzionale. Per l'abilitazione rivolgersi all'assistenza di Akyra. | ||
| + | Solo l'utente con i permessi BACKOFFICE e CREDIT CHECK o CREDIT RECOVERY può valorizzare il campo. | ||
|- | |- | ||
| 06/09/2022 | | 06/09/2022 | ||
Versione delle 08:23, 13 set 2022
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 13/09/2022 | 2.3.359.x |
Solo l'utente con i permessi BACKOFFICE e CREDIT CHECK o CREDIT RECOVERY può valorizzare il campo. |
| 06/09/2022 | 2.3.358.x |
|
| 02/09/2022 |
| |
| 30/08/2022 | 2.3.356.x |
|
| 09/08/2022 | 2.3.352.x |
|
| 05/08/2022 |
| |
| 02/08/2022 |
| |
| 02/08/2022 | 2.3.349.x |
|
| 26/07/2022 | 2.3.346.x |
|
| 19/07/2022 | 2.3.342.x |
|
| 12/07/2022 | 2.3.339.x |
|
| 05/07/2022 |
| |
| 05/07/2022 | 2.3.336.x |
|
| 04/07/2022 |
| |
| 28/06/2022 | 2.3.334.x |
|
| 21/06/2022 | 2.3.331.x |
|
| 14/06/2022 | 2.3.330.x |
|
| 07/06/2022 | 2.3.329.x |
|
| 03/06/2022 |
| |
| 31/05/2022 | 2.3.328.x |
|
| 24/05/2022 | 2.3.325.x |
|
| 17/05/2022 | 2.3.322.x |
|
| 10/05/2022 | 2.3.320.x |
|
| 06/05/2022 |
| |
| 04/05/2022 |
| |
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
| 02/05/2022 |
| |
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|