Differenze tra le versioni di "News"
Jump to navigation
Jump to search
(→2022) |
(→2022) |
||
| Riga 14: | Riga 14: | ||
|| | || | ||
# Caricati i coefficienti Gas relativi al III Trimestre 2022 | # Caricati i coefficienti Gas relativi al III Trimestre 2022 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 02/08/2022 | | 02/08/2022 | ||
| Riga 21: | Riga 20: | ||
# Caricati i coefficienti Power relativi al III Trimestre 2022 | # Caricati i coefficienti Power relativi al III Trimestre 2022 | ||
# Caricato il PUN per il mese di Luglio 2022 | # Caricato il PUN per il mese di Luglio 2022 | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| 02/08/2022 | | 02/08/2022 | ||
Versione delle 07:26, 9 ago 2022
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 05/08/2022 |
| |
| 02/08/2022 |
| |
| 02/08/2022 | 2.3.349.x |
|
| 26/07/2022 | 2.3.346.x |
|
| 19/07/2022 | 2.3.342.x |
|
| 12/07/2022 | 2.3.339.x |
|
| 05/07/2022 |
| |
| 05/07/2022 | 2.3.336.x |
|
| 04/07/2022 |
| |
| 28/06/2022 | 2.3.334.x |
|
| 21/06/2022 | 2.3.331.x |
|
| 14/06/2022 | 2.3.330.x |
|
| 07/06/2022 | 2.3.329.x |
|
| 03/06/2022 |
| |
| 31/05/2022 | 2.3.328.x |
|
| 24/05/2022 | 2.3.325.x |
|
| 17/05/2022 | 2.3.322.x |
|
| 10/05/2022 | 2.3.320.x |
|
| 06/05/2022 |
| |
| 04/05/2022 |
| |
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
| 02/05/2022 |
| |
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|