Differenze tra le versioni di "News"
Jump to navigation
Jump to search
(→2022) |
(→2022) |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
! Versione | ! Versione | ||
! Aggiornamenti | ! Aggiornamenti | ||
| + | |- | ||
| + | | 21/06/2022 | ||
| + | | 2.3.331.x | ||
| + | || | ||
| + | # Aggiunta nuova pagina in '''Strumenti - > [[Importazioni Letture]]''' con il dettaglio dei PDR importati dalle letture GAS | ||
| + | # Aggiunto tasto salva nella pagina '''Anagrafiche -> Configurazioni''' | ||
| + | # In caso di upload di lettura POWER senza informazione sulla lettura viene restituito un errore | ||
| + | # Durante il calcolo dei consumi GAS vengono mostrati errori diversi in caso di PDR non di competenza oppure di assenza di PDR: | ||
| + | ## PDR: 10005571000034 non di competenza nella data: 30/06/2022 | ||
| + | ## PDR: 10485491004589 non presente su Akyra | ||
| + | # Aggiunta la possibiltà di creare la pratica CA7 - GAS | ||
| + | # In caso di sostituzione del misuratore GAS viene aggiornato anche il dato contrattuale della matricola | ||
| + | # Aggiunta gestione nelle '''Voci Fattura''' del campo '''Tipo Dispacciamento P.O.''', andando a selezionare questa combo è possibilie fare uscire la voce non come '''Componenete Impresa''' ma come voce di tipo '''Dispacciamento''', le tipologie che possono essere selezionate sono: | ||
| + | ## PD | ||
| + | ## MSD | ||
| + | ## Modulazione Eolico | ||
| + | ## Unità essenziali | ||
| + | ## Funz. Terna | ||
| + | ## Capacità Produttiva | ||
| + | ## Interrompibilità | ||
| + | ## Corrispettivo Capacità di Mercato STG | ||
| + | ## Corrispettivo capacità di mercato MT | ||
| + | ## Reintegrazione oneri salvaguardia | ||
| + | ## Reintegrazione oneri tutele graduali | ||
| + | ## DispBT | ||
| + | ## Altro | ||
|- | |- | ||
| 14/06/2022 | | 14/06/2022 | ||
Versione delle 07:55, 21 giu 2022
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 21/06/2022 | 2.3.331.x |
|
| 14/06/2022 | 2.3.330.x |
|
| 07/06/2022 | 2.3.329.x |
|
| 03/06/2022 |
| |
| 31/05/2022 | 2.3.328.x |
|
| 24/05/2022 | 2.3.325.x |
|
| 17/05/2022 | 2.3.322.x |
|
| 10/05/2022 | 2.3.320.x |
|
| 06/05/2022 |
| |
| 04/05/2022 |
| |
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
| 02/05/2022 |
| |
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|