Differenze tra le versioni di "Modifica Indice Gas"
Jump to navigation
Jump to search
(Creata pagina con "La pagina Modifica Indice Gas, situata in Gas → '''Indici GAS''', consente di modificare un indice gas tra quelli già presenti a sistema. File:NuovoIndiceGas.png|Nu...") |
|||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
La pagina Modifica Indice Gas, situata in Gas → '''[[Indici GAS]]''', consente di modificare un indice gas tra quelli già presenti a sistema. | La pagina Modifica Indice Gas, situata in Gas → '''[[Indici GAS]]''', consente di modificare un indice gas tra quelli già presenti a sistema. | ||
| − | [[File: | + | [[File:ModificaIndiceGas.png|Modifica Indice Gas|1173x84px]] |
| − | |||
Per modificare un indice gas, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il pulsante '''Salva''', invece, cliccando su '''Annulla''', si viene reindirizzati alla pagina precedente, ovvero '''[[Indici GAS]]'''. | Per modificare un indice gas, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il pulsante '''Salva''', invece, cliccando su '''Annulla''', si viene reindirizzati alla pagina precedente, ovvero '''[[Indici GAS]]'''. | ||
Versione attuale delle 15:02, 29 dic 2021
La pagina Modifica Indice Gas, situata in Gas → Indici GAS, consente di modificare un indice gas tra quelli già presenti a sistema.
Per modificare un indice gas, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il pulsante Salva, invece, cliccando su Annulla, si viene reindirizzati alla pagina precedente, ovvero Indici GAS.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | Periodo espresso in Mese/Anno a cui si riferisce l'indice gas |
| Indice | Permette di selezionare un indice tra quelli presenti nel menu a tendina (es. F_AEEG_CMEM, F_AEEG_PFOR, F_TTFMIDH, F_PSV_DA_Heren, ecc...) |
| Prezzo | Prezzo dell'indice gas espresso in c€/smc |