Differenze tra le versioni di "Gestione Approvvigionamento"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 11: | Riga 11: | ||
[[File:Lista_registrazioni.PNG|1500x500px]] | [[File:Lista_registrazioni.PNG|1500x500px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Testo della didascalia | ||
| + | |- | ||
| + | ! Campo !! Descrizione | ||
| + | |- | ||
| + | | Periodo || | ||
| + | |- | ||
| + | | POD/PDR || | ||
| + | |- | ||
| + | | Nominativo || | ||
| + | |- | ||
| + | | IDContratto || | ||
| + | |- | ||
| + | | Switch || | ||
| + | |- | ||
| + | | Sw. Out || | ||
| + | |- | ||
| + | | Inizio OV || | ||
| + | |- | ||
| + | | Fine OV || | ||
| + | |- | ||
| + | | Codice OV || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tp Prz OV || | ||
| + | |- | ||
| + | | S/R || | ||
| + | |- | ||
| + | | Fascia || | ||
| + | |- | ||
| + | | Codice || | ||
| + | |- | ||
| + | | Descrizione || | ||
| + | |- | ||
| + | | inizio OA || | ||
| + | |- | ||
| + | | Fine OA || | ||
| + | |- | ||
| + | | Dispacciamento || | ||
| + | |- | ||
| + | | Fornitore || | ||
| + | |- | ||
| + | | Listino || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tp Prz || | ||
| + | |- | ||
| + | | IDDeal || Codice identificativo deal | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
Versione delle 09:45, 23 mar 2021
Il modulo di ricerca presente in questa sezione, ci permette di effettuare l'estrazione dei punti attraverso tre diverse modalità di filtro, comparando le offerte di vendita con quelle di acquisto per singolo pod/pdr.
La divisione in colori aumenta l'intuitività del dato che abbiamo filtrato.
- Il blu riporta i dati inerenti il punto e le date di switch
- Il verde indica i prezzi ed le informazioni sull'offerta fatta al cliente
- Il rosso riepiloga l'offerta del fornitore, il dispacciamento associato ed i codici identificativi
Le possibilità di filtro nella pagina sono molto ampie e si possono intersecare fra di loro per restringere in maniera ancor più significativa il risultato ricercato.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | |
| POD/PDR | |
| Nominativo | |
| IDContratto | |
| Switch | |
| Sw. Out | |
| Inizio OV | |
| Fine OV | |
| Codice OV | |
| Tp Prz OV | |
| S/R | |
| Fascia | |
| Codice | |
| Descrizione | |
| inizio OA | |
| Fine OA | |
| Dispacciamento | |
| Fornitore | |
| Listino | |
| Tp Prz | |
| IDDeal | Codice identificativo deal |