Differenze tra le versioni di "Importazioni"
| Riga 77: | Riga 77: | ||
| [[Import Letture GAS da DB]]|| | | [[Import Letture GAS da DB]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Import Manuali Consumi Fasce]]|| | + | | [[Import Manuali Consumi Fasce]]|| Serve a importare manualmente i consumi Manuali per fasce |
|- | |- | ||
| − | | [[Import Manuali Consumi Mono]]|| | + | | [[Import Manuali Consumi Mono]]|| Consente di importare manualmente i dati inerenti la potenza attiva, reattiva e totale |
|- | |- | ||
| − | | [[Import Manuali Consumi Orari]]|| | + | | [[Import Manuali Consumi Orari]]|| Per l'importazione manuale dei consumi di ogni singola ora del giorno per potenza attiva e reattiva |
|- | |- | ||
| − | | [[Import PCS - Remi]]|| | + | | [[Import PCS - Remi]]|| Consente di impostare il Potere Calorifico Superiore associato a una specifica cabina REMI, generando eventualmente i conguagli necessari |
|- | |- | ||
| − | | [[Import PUN]]|| | + | | [[Import PUN]]|| Per impostare il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per le rispettive fasce orarie relative a giorno, mese e anno in cui viene caricato |
|- | |- | ||
| − | | [[Import Rinnovi Contratti]]|| | + | | [[Import Rinnovi Contratti]]|| Consente di importare massivamente i dati inerenti i rinnovi dei contratti |
|- | |- | ||
| − | | [[Import Rinnovi Offerte]]|| | + | | [[Import Rinnovi Offerte]]|| Utilizzabile per rinnovare massivamente le offerte commerciali caricate e i relativi contratti associati |
|- | |- | ||
| [[Import Voci Contratti]]|| | | [[Import Voci Contratti]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Import Voci Generiche Fattura]]|| | + | | [[Import Voci Generiche Fattura]]|| Serve a importare le voci generiche da inserire nelle fatture |
|- | |- | ||
| − | | [[Import Voci Personalizzate Fattura]]|| | + | | [[Import Voci Personalizzate Fattura]]|| Serve a importare le voci personalizzate da inserire nelle fatture |
|- | |- | ||
| [[Import Volumi Power]]|| | | [[Import Volumi Power]]|| | ||
|} | |} | ||
Versione delle 16:28, 18 mar 2021
La pagina Importazioni permette di caricare sul programma una serie di dati provenienti da file esterni, che possono essere prodotti dai fornitori oppure caricati dall'utente.
Dopo aver selezionato il Tipo Importazione, cliccando sul pulsante Scarica File Esempio, è possibile scaricare il template da compilare per eseguire l'importazione dei dati. Questo tasto appare solo per le importazioni in cui non esistono file scaricabili da altri sistemi.
Per completare l'importazione è fondamentale premere il pulsante Salva.
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| Nome | Nome da assegnare all'importazione | Obbligatorio |
| Tipo Importazione | Tipo di file da importare | Opzionale |
| Scegli file | Permette di allegare il file da importare | Obbligatorio |
La sezione Elenco Importazioni comprende un piccolo modulo di ricerca che consente di filtrare per Tipologia, scegliendo l'opzione più indicata tra quelle mostrate nel menù a tendina.
Dopo il modulo di ricerca, nella sezione Elenco Importazioni viene mostrato per ogni importazione Data, Titolo, Tipologia, Errore e Stato.
Tipo Importazione
Dal menù a tendina Tipo Importazione è possibile selezionare diverse tipologie di importazioni e per alcune di esse esiste un template da scaricare e compilare.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Aggiorna profili (Negoziabili) | |
| Import Accise Gas | |
| Import Calendario | |
| Import Canone RAI | Import canone RAI permette di importare i tracciati CR1 (addebito Canone) e CR2 (Rimborso Canone) disponibili ad inizio mese su SII |
| Import Coefficienti GAS | |
| Import Coefficienti Power | |
| Import Conguagli Consumi | Importa i punti su cui il programma deve conguagliare i consumi nel mese indicato |
| Import Consumi Parziali Remi | Importa il consumo parziale per ogni singolo contratto associato ad una specifica cabina REMI ad una data indicata |
| Import Delibera Consumi 2G | |
| Import Delibera Consumi Fasce | |
| Import Delibera Consumi Mono | |
| Import Delibera Consumi Orari | |
| Import Dispacciamento Power | Importare i dati del Dispacciamento per singolo contratto e per POD associati |
| Import Duplicazione Offerte | |
| Import EDI | |
| Import EDI XML | |
| Import Fatture DB | |
| Import Letture GAS da DB | |
| Import Manuali Consumi Fasce | Serve a importare manualmente i consumi Manuali per fasce |
| Import Manuali Consumi Mono | Consente di importare manualmente i dati inerenti la potenza attiva, reattiva e totale |
| Import Manuali Consumi Orari | Per l'importazione manuale dei consumi di ogni singola ora del giorno per potenza attiva e reattiva |
| Import PCS - Remi | Consente di impostare il Potere Calorifico Superiore associato a una specifica cabina REMI, generando eventualmente i conguagli necessari |
| Import PUN | Per impostare il Prezzo Unico Nazionale (PUN) per le rispettive fasce orarie relative a giorno, mese e anno in cui viene caricato |
| Import Rinnovi Contratti | Consente di importare massivamente i dati inerenti i rinnovi dei contratti |
| Import Rinnovi Offerte | Utilizzabile per rinnovare massivamente le offerte commerciali caricate e i relativi contratti associati |
| Import Voci Contratti | |
| Import Voci Generiche Fattura | Serve a importare le voci generiche da inserire nelle fatture |
| Import Voci Personalizzate Fattura | Serve a importare le voci personalizzate da inserire nelle fatture |
| Import Volumi Power |
