Differenze tra le versioni di "Report Fatture POWER"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 15: | Riga 15: | ||
* Provincia POD | * Provincia POD | ||
* Zona POD | * Zona POD | ||
| − | Tensione | + | * Tensione |
| − | Pot. Disp. (kW) | + | * Pot. Disp. (kW) |
| − | Pot. Imp. (kW) | + | * Pot. Imp. (kW) |
| − | PF1 | + | * PF1 |
| − | PF2 | + | * PF2 |
| − | PF3 | + | * PF3 |
| − | Totale Fornitura (€) | + | * Totale Fornitura (€) |
| − | Imponibile Fornitura (€) | + | * Imponibile Fornitura (€) |
| − | Consumi (kWh) | + | * Consumi (kWh) |
| − | Consumi + Perdite (kWh) | + | * Consumi + Perdite (kWh) |
| − | F1/PK (kWh) | + | * F1/PK (kWh) |
| − | F2/OPK (kWh) | + | * F2/OPK (kWh) |
| − | F3 (kWh) | + | * F3 (kWh) |
| − | F1 (kWh) | + | * F1 (kWh) |
| − | F2 (kWh) | + | * F2 (kWh) |
| − | F3 (kWh) | + | * F3 (kWh) |
| − | 50/75F1 (kWh) | + | * 50/75F1 (kWh) |
| − | 50/75F2 (kWh) | + | * 50/75F2 (kWh) |
| − | 50/75F3 (kWh) | + | * 50/75F3 (kWh) |
| − | >75F1 (kWh) | + | * >75F1 (kWh) |
| − | >75F2 (kWh) | + | * >75F2 (kWh) |
| − | >75F3 (kWh) | + | * >75F3 (kWh) |
| − | Reattiva (€) | + | * Reattiva (€) |
| − | Cosfi F1 | + | * Cosfi F1 |
| − | Cosfi F2 | + | * Cosfi F2 |
| − | Cosfi F3 | + | * Cosfi F3 |
| − | Energia (€) | + | * Energia (€) |
| − | Approv. (€) | + | * Approv. (€) |
| − | Conguaglio Oneri (€) | + | * Conguaglio Oneri (€) |
| − | Rete+Misura (€) | + | * Rete+Misura (€) |
| − | Oneri (€) | + | * Oneri (€) |
| − | Accise | + | * Accise |
| − | Imposta+Accise (€) | + | * Imposta+Accise (€) |
| − | IVA (%) | + | * IVA (%) |
| − | IVA Fornitura (€) | + | * IVA Fornitura (€) |
| − | Conguaglio | + | * Conguaglio |
| − | CTS (€) | + | * CTS (€) |
| − | Mese | + | * Mese |
| − | Data Emissione | + | * Data Emissione |
| − | Data Scadenza | + | * Data Scadenza |
| − | F1 (€) | + | * F1 (€) |
| − | F2 (€) | + | * F2 (€) |
| − | F3 (€) | + | * F3 (€) |
| − | Oneri Diversi (€) | + | * Oneri Diversi (€) |
| − | PCV | + | * PCV |
| − | Tipo Misura | + | * Tipo Misura |
| − | Provvigione | + | * Provvigione |
| − | Anno | + | * Anno |
| − | Dispacciamento | + | * Dispacciamento |
| − | Trasporto | + | * Trasporto |
| − | Descrizione Altre Voci | + | * Descrizione Altre Voci |
| − | ID Prodotto | + | * ID Prodotto |
| − | BonusPower | + | * BonusPower |
| − | Copertura Costi Commerciali (€) | + | * Copertura Costi Commerciali (€) |
| − | PuntiPrelievo (€) | + | * PuntiPrelievo (€) |
Versione delle 15:24, 16 mar 2021
La pagina Report Fatture Power riepiloga tutte le fatture generate per i consumi Power ed è aggiornato alla notte precedente.
Compilando il modulo di ricerca della sezione Riepilogo Fatture Power è possibile ottimizzare la ricerca.
I risultati della ricerca vengono riportati in una tabella, dove per ogni riga vi sono:
- Codice Cliente
- Cliente
- POD
- Consorzio
- Numero Fattura
- Regione POD
- Provincia POD
- Zona POD
- Tensione
- Pot. Disp. (kW)
- Pot. Imp. (kW)
- PF1
- PF2
- PF3
- Totale Fornitura (€)
- Imponibile Fornitura (€)
- Consumi (kWh)
- Consumi + Perdite (kWh)
- F1/PK (kWh)
- F2/OPK (kWh)
- F3 (kWh)
- F1 (kWh)
- F2 (kWh)
- F3 (kWh)
- 50/75F1 (kWh)
- 50/75F2 (kWh)
- 50/75F3 (kWh)
- >75F1 (kWh)
- >75F2 (kWh)
- >75F3 (kWh)
- Reattiva (€)
- Cosfi F1
- Cosfi F2
- Cosfi F3
- Energia (€)
- Approv. (€)
- Conguaglio Oneri (€)
- Rete+Misura (€)
- Oneri (€)
- Accise
- Imposta+Accise (€)
- IVA (%)
- IVA Fornitura (€)
- Conguaglio
- CTS (€)
- Mese
- Data Emissione
- Data Scadenza
- F1 (€)
- F2 (€)
- F3 (€)
- Oneri Diversi (€)
- PCV
- Tipo Misura
- Provvigione
- Anno
- Dispacciamento
- Trasporto
- Descrizione Altre Voci
- ID Prodotto
- BonusPower
- Copertura Costi Commerciali (€)
- PuntiPrelievo (€)
In caso di molti dati, vengono mostrati solo i primi 1000 risultati.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice Cliente | Codice univoco assegnato al cliente |
| Cliente | Nome e cognome o ragione sociale del cliente |
| POD | Codice numerico assegnato al punto |
| Consorzio | Se è presente un consorzio |
| Numero Fattura | Numero progressivo della fattura |
| Regione, provincia e zona POD | Regione, Provincia e Zona di ubicazione del POD |
| Tensione | Tensione associata al POD |
con i tre tasti di azione:
- Cerca: per cercare nuovamente,
- Esporta: per esportare tutti i dati delle fatture selezionate,
- Rigenera: per rigenerare una nuova estrazione con le fatture prodotte nella giornata, oltre a quelle dei giorni precedenti elaborate la notte.
