Differenze tra le versioni di "Report Fatture POWER"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 5: | Riga 5: | ||
[[File:ReportFatturePowerPt1.png|Report Fatture Power]] | [[File:ReportFatturePowerPt1.png|Report Fatture Power]] | ||
| − | Dalla ricerca emerge la tabella in didascalia | + | Dalla ricerca emerge la tabella in didascalia |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[File:Riepilogo_fatt._PowerRisultato2.PNG|1500x500px]] | [[File:Riepilogo_fatt._PowerRisultato2.PNG|1500x500px]] | ||
| Riga 34: | Riga 31: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | con i tre tasti di azione: | ||
| + | * Cerca: per cercare nuovamente, | ||
| + | * Esporta: per esportare tutti i dati delle fatture selezionate, | ||
| + | * Rigenera: per rigenerare una nuova estrazione con le fatture prodotte nella giornata, oltre a quelle dei giorni precedenti elaborate la notte. | ||
Versione delle 14:45, 16 mar 2021
La pagina Report Fatture Power riepiloga tutte le fatture generate per i consumi Power ed è aggiornato alla notte precedente.
Compilando il modulo di ricerca della sezione Riepilogo Fatture Power è possibile ottimizzare la ricerca.
Dalla ricerca emerge la tabella in didascalia
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Codice Cliente | Codice univoco assegnato al cliente |
| Cliente | Nome o ragione sociale del cliente |
| POD | Codice numerico assegnato al punto |
| Consorzio | Se è presente un consorzio |
| Numero Fattura | Numero progressivo della fattura |
| Regione POD | Regione di ubicazione del POD |
| Zona POD | Provincia di ubicazione del POD |
| Tensione | Tensione associata al POD |
con i tre tasti di azione:
- Cerca: per cercare nuovamente,
- Esporta: per esportare tutti i dati delle fatture selezionate,
- Rigenera: per rigenerare una nuova estrazione con le fatture prodotte nella giornata, oltre a quelle dei giorni precedenti elaborate la notte.
