Differenze tra le versioni di "News"
Jump to navigation
Jump to search
(→2022) |
(→2022) |
||
| Riga 9: | Riga 9: | ||
! Versione | ! Versione | ||
! Aggiornamenti | ! Aggiornamenti | ||
| + | |- | ||
| + | | 05/07/2022 | ||
| + | | 2.3.336.x | ||
| + | || | ||
| + | # Nella pagina '''Incassi -> Elenco Fatture Interessi di Mora''' aggiunta la '''Data Inserimento''' | ||
| + | # Nella pagina '''Commerciale -> Gestione Offerte -> Offerte''' al momento di esportare il file per il portale offerte adesso compare un messaggio di conferma | ||
| + | # Nella pagina '''Commerciale -> Clienti''' selezionando il flag '''Solo punti attivi''' adesso vengono estratti solo le forniture con fase >= 9 e che non siano pratiche derivate | ||
| + | # Eliminato il menu '''Anagrafiche -> Tabelle -> Configurazioni Offerte''' adesso tutte le configurazioni sono sotto '''Anagrafiche -> Configurazioni''' | ||
|- | |- | ||
| 28/06/2022 | | 28/06/2022 | ||
Versione delle 07:56, 5 lug 2022
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti |
|---|---|---|
| 05/07/2022 | 2.3.336.x |
|
| 28/06/2022 | 2.3.334.x |
|
| 21/06/2022 | 2.3.331.x |
|
| 14/06/2022 | 2.3.330.x |
|
| 07/06/2022 | 2.3.329.x |
|
| 03/06/2022 |
| |
| 31/05/2022 | 2.3.328.x |
|
| 24/05/2022 | 2.3.325.x |
|
| 17/05/2022 | 2.3.322.x |
|
| 10/05/2022 | 2.3.320.x |
|
| 06/05/2022 |
| |
| 04/05/2022 |
| |
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
| 02/05/2022 |
| |
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|