Differenze tra le versioni di "News"
Jump to navigation
Jump to search
(→2022) |
|||
| Riga 12: | Riga 12: | ||
| 03/05/2022 | | 03/05/2022 | ||
| 2.3.317.x | | 2.3.317.x | ||
| + | | | ||
# Aggiornata la pagina di gestione dei ticket con un nuovo layout grafico e nuove funzionalità | # Aggiornata la pagina di gestione dei ticket con un nuovo layout grafico e nuove funzionalità | ||
# Aggiornato layout pagina '''Bonus Sociali''' di Operations, possibilità di estrarre il file in formato Excel, possibilità di filtrare per '''Data Inserimento''', '''Periodo Bonus''', '''Periodo Fornitura''' | # Aggiornato layout pagina '''Bonus Sociali''' di Operations, possibilità di estrarre il file in formato Excel, possibilità di filtrare per '''Data Inserimento''', '''Periodo Bonus''', '''Periodo Fornitura''' | ||
# Nella pagina "Anagrafica -> Riferimento Pratner" è stata aggiunta la possibilità di editare i campi '''Pec''' ed '''Email''' | # Nella pagina "Anagrafica -> Riferimento Pratner" è stata aggiunta la possibilità di editare i campi '''Pec''' ed '''Email''' | ||
| + | # Aggiunta la possibilità di escludere dal calcolo delle more e solleciti l'importo del canone rai. Per attivare o disattivare l'esclusione è necessario rivolgersi all'assistenza all'indirizzo di '''Akyra''' | ||
# Corretta l'estrazione dei file '''Power - EDI Light''' di Operations aggiungendo la stringa <!DOCTYPE edi_l SYSTEM "DTD_ReportFatturato_CONNESSIONE_02_2013.dtd"> in testata del file estratto | # Corretta l'estrazione dei file '''Power - EDI Light''' di Operations aggiungendo la stringa <!DOCTYPE edi_l SYSTEM "DTD_ReportFatturato_CONNESSIONE_02_2013.dtd"> in testata del file estratto | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | 03/05/2022 |
| | | | ||
| + | | | ||
# Caricato il PUN di 04/2022 | # Caricato il PUN di 04/2022 | ||
| | | | ||
| Riga 35: | Riga 38: | ||
# All'interno della pagina delle offerte è stata aggiunta la possibilità di ricercare per Codice di Fatturazione | # All'interno della pagina delle offerte è stata aggiunta la possibilità di ricercare per Codice di Fatturazione | ||
# Aggiunta la possibilità di modificare massivamente gli stati SM1-R01-CA con template massivo in '''Strumenti''' → '''Importazioni''' | # Aggiunta la possibilità di modificare massivamente gli stati SM1-R01-CA con template massivo in '''Strumenti''' → '''Importazioni''' | ||
| − | } | + | |} |
Versione delle 16:19, 3 mag 2022
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti | |
|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
|
| 03/05/2022 |
|
||
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|