Differenze tra le versioni di "News"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 9: | Riga 9: | ||
! Versione | ! Versione | ||
! Aggiornamenti | ! Aggiornamenti | ||
| + | |- | ||
| + | | 03/05/2022 | ||
| + | | 2.3.317.x | ||
| + | | | ||
| + | # Aggiornata la pagina di gestione dei ticket con un nuovo layout grafico e nuove funzionalità | ||
| + | # Aggiornato layout pagina '''Bonus Sociali''' di Operations, possibilità di estrarre il file in formato Excel, possibilità di filtrare per '''Data Inserimento''', '''Periodo Bonus''', '''Periodo Fornitura''' | ||
| + | # Nella pagina "Anagrafica -> Riferimento Pratner" è stata aggiunta la possibilità di editare i campi '''Pec''' ed '''Email''' | ||
| + | # Aggiunta la possibilità di escludere dal calcolo delle more e solleciti l'importo del canone rai. Per attivare o disattivare l'esclusione è necessario rivolgersi all'assistenza all'indirizzo di '''Akyra''' | ||
| + | # Corretta l'estrazione dei file '''Power - EDI Light''' di Operations aggiungendo la stringa <!DOCTYPE edi_l SYSTEM "DTD_ReportFatturato_CONNESSIONE_02_2013.dtd"> in testata del file estratto | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 02/05/2022 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | # Caricato il PUN di 04/2022 | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| 26/04/2022 | | 26/04/2022 | ||
Versione delle 16:17, 3 mag 2022
Di seguito le novità apportate al software Akyra™
2022
| Data di uscita | Versione | Aggiornamenti | |
|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | 2.3.317.x |
|
|
| 02/05/2022 |
|
||
| 26/04/2022 | 2.3.313.x |
|