Differenze tra le versioni di "Aggiungi modifica Voce"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 27: | Riga 27: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | A seconda che si tratti di una voce per il power, per il gas o per entrambi, dobbiamo compilare i campi necessari nelle maschere qui di seguito. | ||
[[File:Power.PNG|1500x500px]] | [[File:Power.PNG|1500x500px]] | ||
Versione delle 15:54, 23 mar 2021
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Voce | Permette di indicare un nome personalizzato per la voce che vogliamo inserire |
| Coefficiente | Il nome associato al modello per identificarlo |
| Aliquota voce | Aliquota associata alla tipologia di voce che stiamo inserendo |
| Tipo | Tipologia della voce che stiamo inserendo |
| Piano dei conti | A quale piano dei conti verrà imputata la voce |
| Riepilogo | La sezione di riepilogo di cui fa parte la voce |
| Valore | Valore della voce, anche parziale |
| Unità di misura | L'unità di misura con cui viene calcolata la voce da inserire |
| Tipo di mercato | Tipo di mercato di cui fa parte la voce |
| Flag | I falg ci permettono di imputare la voce al tipo di contratto o abbinarla ad eventi naturali |
A seconda che si tratti di una voce per il power, per il gas o per entrambi, dobbiamo compilare i campi necessari nelle maschere qui di seguito.
c