Differenze tra le versioni di "Import Coefficienti Power"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 5: | Riga 5: | ||
[[File:Coefficienti_power.PNG|1500x500px]] | [[File:Coefficienti_power.PNG|1500x500px]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Campo !! Descrizione | ||
| + | |- | ||
| + | | AnnoIniziale || | ||
| + | |- | ||
| + | | MeseIniziale || | ||
| + | |- | ||
| + | | AnnoFinale || | ||
| + | |- | ||
| + | | MeseFinale || | ||
| + | |- | ||
| + | | distribuzione_code || | ||
| + | |- | ||
| + | | Coefficienti_tipi_id || | ||
| + | |- | ||
| + | | tipocoefficiente || | ||
| + | |- | ||
| + | | soglia_progressivo || | ||
| + | |- | ||
| + | | descrizione || | ||
| + | |- | ||
| + | | valore || | ||
| + | |- | ||
| + | | valore_fasce || | ||
| + | |- | ||
| + | | valore_orario || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe VAL.1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe VAL.2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe VAL.3 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe FAT.1 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe FAT.2 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe FAT.3 || | ||
| + | |- | ||
| + | | Classe FAT.4 || | ||
| + | |- | ||
| + | | OSSERVAZIONI || | ||
| + | |} | ||
Versione delle 14:21, 18 mar 2021
Presente nel menù Importazioni e scaricabile da qui, Import Coefficienti power è il template da utilizzare per importare i coefficienti da applicare alle forniture elettriche.
Nel template sono presenti i seguenti campi da compilare.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| AnnoIniziale | |
| MeseIniziale | |
| AnnoFinale | |
| MeseFinale | |
| distribuzione_code | |
| Coefficienti_tipi_id | |
| tipocoefficiente | |
| soglia_progressivo | |
| descrizione | |
| valore | |
| valore_fasce | |
| valore_orario | |
| Classe VAL.1 | |
| Classe VAL.2 | |
| Classe VAL.3 | |
| Classe FAT.1 | |
| Classe FAT.2 | |
| Classe FAT.3 | |
| Classe FAT.4 | |
| OSSERVAZIONI |