Differenze tra le versioni di "Import Canone RAI"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 7: | Riga 7: | ||
[[File:DettagliocanoneRAI.png|1500x500px]] | [[File:DettagliocanoneRAI.png|1500x500px]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ Testo della didascalia | ||
| + | |- | ||
| + | ! Campo !! Descrizione | ||
| + | |- | ||
| + | | IDimportazione || | ||
| + | |- | ||
| + | | RigaFile || | ||
| + | |- | ||
| + | | IDAddebito || | ||
| + | |- | ||
| + | | POD || | ||
| + | |- | ||
| + | | CodiceFiscale || | ||
| + | |- | ||
| + | | Importo || | ||
| + | |- | ||
| + | | DataInizio || | ||
| + | |- | ||
| + | | DataFine || | ||
| + | |- | ||
| + | | CodiceImporto || | ||
| + | |- | ||
| + | | CodiceIstat || | ||
| + | |- | ||
| + | | Tariffa || | ||
| + | |- | ||
| + | | DataInizioFornitura|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Messaggio|| | ||
| + | |- | ||
| + | | Check|| | ||
| + | |} | ||
Versione delle 08:59, 17 mar 2021
Una volta aperta la tendina "Tipo Importazione" e selezionato "Import canone RAI", sarà necessario allegare il file il tasto sfoglia per procede al caricamento. Il risultato ottenuto in tabella sarà una riga come da didascalia seguente:
Cliccando sul simbolo
nella parte destra della tabella, posso verificare un dettaglio dell'importazione con le informazioni inerenti i POD associati.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| IDimportazione | |
| RigaFile | |
| IDAddebito | |
| POD | |
| CodiceFiscale | |
| Importo | |
| DataInizio | |
| DataFine | |
| CodiceImporto | |
| CodiceIstat | |
| Tariffa | |
| DataInizioFornitura | |
| Messaggio | |
| Check |