Differenze tra le versioni di "Nuovo Indice Gas"
Jump to navigation
Jump to search
| (2 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | La pagina Nuovo Indice Gas, situata in Gas → '''[Indici | + | La pagina Nuovo Indice Gas, situata in Gas → '''[[Indici GAS]]''', consente di inserire un nuovo indice gas. |
[[File:NuovoIndiceGas.png|Nuovo Indice Gas|1086x87px]] | [[File:NuovoIndiceGas.png|Nuovo Indice Gas|1086x87px]] | ||
| − | Per creare un nuovo indice gas, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il pulsante '''Salva''', invece, cliccando su '''Annulla''', si viene reindirizzati alla pagina precedente, ovvero '''[[Indici | + | Per creare un nuovo indice gas, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il pulsante '''Salva''', invece, cliccando su '''Annulla''', si viene reindirizzati alla pagina precedente, ovvero '''[[Indici GAS]]'''. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Versione attuale delle 16:22, 28 dic 2021
La pagina Nuovo Indice Gas, situata in Gas → Indici GAS, consente di inserire un nuovo indice gas.
Per creare un nuovo indice gas, una volta compilati tutti i campi, è sufficiente premere il pulsante Salva, invece, cliccando su Annulla, si viene reindirizzati alla pagina precedente, ovvero Indici GAS.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | Periodo espresso in Mese/Anno a cui si riferisce l'indice gas |
| Indice | Permette di selezionare un indice tra quelli presenti nel menu a tendina (es. F_AEEG_CMEM, F_AEEG_PFOR, F_TTFMIDH, F_PSV_DA_Heren, ecc...) |
| Prezzo | Prezzo dell'indice gas espresso in c€/smc |
