Differenze tra le versioni di "Import Coefficienti Power"
Jump to navigation
Jump to search
| (4 versioni intermedie di uno stesso utente non sono mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | Presente nel | + | Presente nel menu Tipo Importazioni raggiungibile da Strumenti → '''[[Importazioni]]''' e scaricabile da [[Media:CoefficientiPower.xlsx|qui]], Import Coefficienti Power è il template da utilizzare per importare i coefficienti da applicare alle forniture elettriche. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Nel template sono presenti i seguenti campi da compilare | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| Riga 11: | Riga 7: | ||
! Campo !! Descrizione | ! Campo !! Descrizione | ||
|- | |- | ||
| − | | AnnoIniziale | + | | AnnoIniziale, MeseIniziale || Anno e mese di inizio validità |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | AnnoFinale, MeseFinale || Anno e mese di fine validità |
|- | |- | ||
| − | | | + | | distribuzione_code || Codice della tariffa di distribuzione (es. BTA1, MTA1, TDNR, ecc...) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Coefficienti_tipi_id || Identificativo del coefficiente |
|- | |- | ||
| − | | | + | | tipocoefficiente || Categoria indicante il tipo di coefficiente (es. Consumi, Copertura Ess. Sic., ecc...) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | soglia_progressivo || Numero identificativo della soglia del progressivo |
|- | |- | ||
| − | | | + | | descrizione || Descrizione della soglia (es. <200.000, entro 1800 kWh/anno, oltre 4440 kWh/anno, ecc...) |
|- | |- | ||
| − | | | + | | Valore || Valore del coefficiente |
|- | |- | ||
| − | | | + | | valore_fasce || Valore valido per le fasce |
|- | |- | ||
| − | | | + | | valore_orario || Valore valido per orario |
|- | |- | ||
| − | | Classe | + | | Classe VAL.1, 2, 3 e 4 || Classe VAL 1, 2, 3 e 4 |
|- | |- | ||
| − | | Classe FAT.4 || | + | | Classe FAT.1, 2, 3 e 4 || Classe FAT 1, 2, 3 e 4 |
|- | |- | ||
| − | | OSSERVAZIONI || | + | | OSSERVAZIONI || Brevi annotazioni |
|} | |} | ||
Versione attuale delle 10:00, 30 dic 2021
Presente nel menu Tipo Importazioni raggiungibile da Strumenti → Importazioni e scaricabile da qui, Import Coefficienti Power è il template da utilizzare per importare i coefficienti da applicare alle forniture elettriche.
Nel template sono presenti i seguenti campi da compilare
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| AnnoIniziale, MeseIniziale | Anno e mese di inizio validità |
| AnnoFinale, MeseFinale | Anno e mese di fine validità |
| distribuzione_code | Codice della tariffa di distribuzione (es. BTA1, MTA1, TDNR, ecc...) |
| Coefficienti_tipi_id | Identificativo del coefficiente |
| tipocoefficiente | Categoria indicante il tipo di coefficiente (es. Consumi, Copertura Ess. Sic., ecc...) |
| soglia_progressivo | Numero identificativo della soglia del progressivo |
| descrizione | Descrizione della soglia (es. <200.000, entro 1800 kWh/anno, oltre 4440 kWh/anno, ecc...) |
| Valore | Valore del coefficiente |
| valore_fasce | Valore valido per le fasce |
| valore_orario | Valore valido per orario |
| Classe VAL.1, 2, 3 e 4 | Classe VAL 1, 2, 3 e 4 |
| Classe FAT.1, 2, 3 e 4 | Classe FAT 1, 2, 3 e 4 |
| OSSERVAZIONI | Brevi annotazioni |