Differenze tra le versioni di "Report Fatture POWER"
Jump to navigation
Jump to search
| (14 versioni intermedie di 2 utenti non mostrate) | |||
| Riga 1: | Riga 1: | ||
| − | + | La pagina Report Fatture Power riepiloga tutte le fatture generate per i consumi Power ed è aggiornato alla notte precedente. | |
| − | + | __TOC__ | |
| − | [[ | + | == Modulo Ricerca == |
| + | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | ||
| − | + | Compilando il modulo di ricerca della sezione Riepilogo Fatture Power è possibile ottimizzare la ricerca. | |
| − | [[File: | + | [[File:ReportFatturePowerPt1.png|Report Fatture Power]] |
| + | |||
| + | |||
| + | == Riepilogo Fatture == | ||
| + | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | ||
| + | |||
| + | I risultati della ricerca vengono riportati in una tabella all'interno della sezione Riepilogo Fatture. | ||
| + | |||
| + | In caso di molti dati, vengono mostrati solo i primi 1000 risultati. | ||
| + | |||
| + | Nell'angolo in alto a destra della sezione Riepilogo Fatture si trovano 3 tasti di azione: | ||
| + | |||
| + | * Cerca: Per effettuare una ricerca | ||
| + | * Esporta: Per esportare tutti i dati delle fatture selezionate | ||
| + | * Rigenera: Per rigenerare una nuova estrazione con le fatture prodotte nella giornata (oltre a quelle dei giorni precedenti elaborate durante la notte) | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Tabella === | ||
| + | <div style="float: right;"> [[#top|[top]]]</div> | ||
| + | |||
| + | Per ogni riga della tabella i campi presenti sono: | ||
| + | |||
| + | * Codice Cliente | ||
| + | * Cliente | ||
| + | * POD | ||
| + | * Consorzio | ||
| + | * Numero Fattura | ||
| + | * Regione POD | ||
| + | * Provincia POD | ||
| + | * Zona POD | ||
| + | * Tensione | ||
| + | * Pot. Disp. (kW) | ||
| + | * Pot. Imp. (kW) | ||
| + | * PF1 | ||
| + | * PF2 | ||
| + | * PF3 | ||
| + | * Totale Fornitura (€) | ||
| + | * Imponibile Fornitura (€) | ||
| + | * Consumi (kWh) | ||
| + | * Consumi + Perdite (kWh) | ||
| + | * F1/PK (kWh) | ||
| + | * F2/OPK (kWh) | ||
| + | * F3 (kWh) | ||
| + | * F1 (kWh) | ||
| + | * F2 (kWh) | ||
| + | * F3 (kWh) | ||
| + | * 50/75F1 (kWh) | ||
| + | * 50/75F2 (kWh) | ||
| + | * 50/75F3 (kWh) | ||
| + | * >75F1 (kWh) | ||
| + | * >75F2 (kWh) | ||
| + | * >75F3 (kWh) | ||
| + | * Reattiva (€) | ||
| + | * Cosfi F1 | ||
| + | * Cosfi F2 | ||
| + | * Cosfi F3 | ||
| + | * Energia (€) | ||
| + | * Approv. (€) | ||
| + | * Conguaglio Oneri (€) | ||
| + | * Rete+Misura (€) | ||
| + | * Oneri (€) | ||
| + | * Accise | ||
| + | * Imposta+Accise (€) | ||
| + | * IVA (%) | ||
| + | * IVA Fornitura (€) | ||
| + | * Conguaglio | ||
| + | * CTS (€) | ||
| + | * Mese | ||
| + | * Data Emissione | ||
| + | * Data Scadenza | ||
| + | * F1 (€) | ||
| + | * F2 (€) | ||
| + | * F3 (€) | ||
| + | * Oneri Diversi (€) | ||
| + | * PCV | ||
| + | * Tipo Misura | ||
| + | * Provvigione | ||
| + | * Anno | ||
| + | * Dispacciamento | ||
| + | * Trasporto | ||
| + | * Descrizione Altre Voci | ||
| + | * ID Prodotto | ||
| + | * BonusPower | ||
| + | * Copertura Costi Commerciali (€) | ||
| + | * PuntiPrelievo (€) | ||
Versione attuale delle 15:33, 16 mar 2021
La pagina Report Fatture Power riepiloga tutte le fatture generate per i consumi Power ed è aggiornato alla notte precedente.
Modulo Ricerca
Compilando il modulo di ricerca della sezione Riepilogo Fatture Power è possibile ottimizzare la ricerca.
Riepilogo Fatture
I risultati della ricerca vengono riportati in una tabella all'interno della sezione Riepilogo Fatture.
In caso di molti dati, vengono mostrati solo i primi 1000 risultati.
Nell'angolo in alto a destra della sezione Riepilogo Fatture si trovano 3 tasti di azione:
- Cerca: Per effettuare una ricerca
- Esporta: Per esportare tutti i dati delle fatture selezionate
- Rigenera: Per rigenerare una nuova estrazione con le fatture prodotte nella giornata (oltre a quelle dei giorni precedenti elaborate durante la notte)
Tabella
Per ogni riga della tabella i campi presenti sono:
- Codice Cliente
- Cliente
- POD
- Consorzio
- Numero Fattura
- Regione POD
- Provincia POD
- Zona POD
- Tensione
- Pot. Disp. (kW)
- Pot. Imp. (kW)
- PF1
- PF2
- PF3
- Totale Fornitura (€)
- Imponibile Fornitura (€)
- Consumi (kWh)
- Consumi + Perdite (kWh)
- F1/PK (kWh)
- F2/OPK (kWh)
- F3 (kWh)
- F1 (kWh)
- F2 (kWh)
- F3 (kWh)
- 50/75F1 (kWh)
- 50/75F2 (kWh)
- 50/75F3 (kWh)
- >75F1 (kWh)
- >75F2 (kWh)
- >75F3 (kWh)
- Reattiva (€)
- Cosfi F1
- Cosfi F2
- Cosfi F3
- Energia (€)
- Approv. (€)
- Conguaglio Oneri (€)
- Rete+Misura (€)
- Oneri (€)
- Accise
- Imposta+Accise (€)
- IVA (%)
- IVA Fornitura (€)
- Conguaglio
- CTS (€)
- Mese
- Data Emissione
- Data Scadenza
- F1 (€)
- F2 (€)
- F3 (€)
- Oneri Diversi (€)
- PCV
- Tipo Misura
- Provvigione
- Anno
- Dispacciamento
- Trasporto
- Descrizione Altre Voci
- ID Prodotto
- BonusPower
- Copertura Costi Commerciali (€)
- PuntiPrelievo (€)
