Differenze tra le versioni di "Elenco Fatture"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
Andando su Elenco Fatture è possibile scaricare le fatture e vedere alcune informazioni utili, tra queste: | Andando su Elenco Fatture è possibile scaricare le fatture e vedere alcune informazioni utili, tra queste: | ||
| − | |||
Versione delle 13:24, 9 mar 2021
Andando su Elenco Fatture è possibile scaricare le fatture e vedere alcune informazioni utili, tra queste:
| Campo | Spiegazione |
|---|---|
| Codice Cliente | Indica il codice del cliente. |
| Documento | Numero del documento. |
| Tipo | Tipo di documento. |
| Contratto | Codice del contratto. |
| Punto di prelievo | Numero di POD o PDR da cui vengono presi i dati. |
| Emissione | Data di emissione. |
| Scadenza | Data di Scadenza. |
| Pagamento | Data di Pagamento. |
| Importo | Importo della fattura. |
| Residuo | Residuo della fattura. |
| Tipo Pagamento | Il tipo di pagamento. |
| Stato | Stato della fattura. |
| Competenza | Competenza della fattura. |
Subito sotto è possibile restringere la ricerca selezionando Filtra scaduti e/o Filtra crediti aperti.
