Differenze tra le versioni di "Inviti a Fatturare"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
La sezione inviti a fatturare presenta una tabella con le agenzie e gli importi su cui l'interessato deve emetterci fattura. Nella tabella sono presenti anche i conteggi per i consumi effettati dai clienti per il rispettivo periodo da riconoscere all'agenzia. | La sezione inviti a fatturare presenta una tabella con le agenzie e gli importi su cui l'interessato deve emetterci fattura. Nella tabella sono presenti anche i conteggi per i consumi effettati dai clienti per il rispettivo periodo da riconoscere all'agenzia. | ||
| − | Nel modulo di ricerca è sufficiente individuare attraverso la tendina l'agenzia a cui è stato | + | Nel modulo di ricerca è sufficiente individuare attraverso la tendina l'agenzia a cui è stato notificato un invito a fatturare e che vogliamo venga estratta in tabella. |
[[File:Moduloricercainvito.PNG|1500x500px]] | [[File:Moduloricercainvito.PNG|1500x500px]] | ||
| + | |||
| + | Il risultato della tabella senza filtro presenta invece, fin dall'accesso, tutti gli inviti a fatturare presentati. | ||
| + | |||
| + | [[File:Tabellainvito.PNG|1500x500px]] | ||
Versione delle 10:53, 23 mar 2021
La sezione inviti a fatturare presenta una tabella con le agenzie e gli importi su cui l'interessato deve emetterci fattura. Nella tabella sono presenti anche i conteggi per i consumi effettati dai clienti per il rispettivo periodo da riconoscere all'agenzia.
Nel modulo di ricerca è sufficiente individuare attraverso la tendina l'agenzia a cui è stato notificato un invito a fatturare e che vogliamo venga estratta in tabella.
Il risultato della tabella senza filtro presenta invece, fin dall'accesso, tutti gli inviti a fatturare presentati.