Differenze tra le versioni di "Offerte Acquisto"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 23: | Riga 23: | ||
[[File:OfferteTP2.png|1500x133px|Offerte TP]] | [[File:OfferteTP2.png|1500x133px|Offerte TP]] | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Campo !! Descrizione | ||
| + | |- | ||
| + | | Forn. || Tipo di fornitura. Può essere E, se elettrica, o G, se Gas | ||
| + | |- | ||
| + | | Codice Offerta || Codice dell'offerta | ||
| + | |- | ||
| + | | Descrizione || Descrizione dell'offerta | ||
| + | |- | ||
| + | | Da A || Date di inizio e fine validità dell'offerta | ||
| + | |- | ||
| + | | Dispacciamento || Dispacciamento | ||
| + | |- | ||
| + | | Fornitore || Ente che fornisce l'offerta | ||
| + | |- | ||
| + | | Prezzo || Può valere V o F ??? | ||
| + | |- | ||
| + | | Formula || Formula utilizzata per la fatturazione | ||
| + | |- | ||
| + | | F0, F1, F2 e F3 || Valori di F0, F1, F2 e F3 | ||
| + | |- | ||
| + | | PK, OPK e Spread || Valori di Peak, Peak Off-Peak e Spread | ||
| + | |- | ||
| + | | Prz. Gas || Prezzo del gas | ||
| + | |- | ||
| + | | IDDeal || Identificativo del Deal | ||
| + | |} | ||
Versione delle 16:24, 22 mar 2021
La pagina Offerte TP consente di ricercare le omonime offerte, compilando i campi del modulo di ricerca e premendo il tasto Cerca.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fornitura | Tipo di fornitura. A scelta tra Elettrico e Gas |
| Codice Offerta | Codice dell'offerta |
| ID Deal | Identificativo Deal |
| Dispacciamento | Dispacciamento |
| Fornitore | Ente che fornisce l'offerta |
| Data Da A | Intervallo di date di validità dell'offerta |
I risultati della ricerca vengono visualizzati in una tabella.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Forn. | Tipo di fornitura. Può essere E, se elettrica, o G, se Gas |
| Codice Offerta | Codice dell'offerta |
| Descrizione | Descrizione dell'offerta |
| Da A | Date di inizio e fine validità dell'offerta |
| Dispacciamento | Dispacciamento |
| Fornitore | Ente che fornisce l'offerta |
| Prezzo | Può valere V o F ??? |
| Formula | Formula utilizzata per la fatturazione |
| F0, F1, F2 e F3 | Valori di F0, F1, F2 e F3 |
| PK, OPK e Spread | Valori di Peak, Peak Off-Peak e Spread |
| Prz. Gas | Prezzo del gas |
| IDDeal | Identificativo del Deal |