Differenze tra le versioni di "Ribaltamento Costi"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 30: | Riga 30: | ||
[[File:TastiRibaltamentoCosto.PNG|900x300px]] | [[File:TastiRibaltamentoCosto.PNG|900x300px]] | ||
| + | |||
| + | * Il pulsante Tipo Voci Ribaltamento, rimanda and una pagina dove ribaltare il costo ai paiano dei conti e prendere decisioni sulla fatturazione. | ||
| + | * Il pulsante Accoda Consumo, inserisce il nuovo tipo di costo in cosa alla fattura. | ||
| + | * Accoda Generica, permette di gestire il costo che vi è stato assegnato solo nelle fatture generiche. | ||
| + | * Rendi non fatturabile, impedisce ad un costo di essere fatturato | ||
Versione delle 16:40, 15 mar 2021
Nella tabella sono riportati i costi che attraverso i tasti di azione possono essere gestiti in fatturazione o meno.
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Nominativo | Nominativo a cui può essere associato un costo |
| IDContratto | IDContratto a cui può essere associato un costo |
| Data inizio competenza | Data di inizio periodo di competenza del costo |
| Data fine competenza | Data di fine periodo di competenza del costo |
| Punto | POD o PDR a cui è associato il costo |
| Descrizione Voce | Descrizione della voce |
| Imponibile | Valore del imponibile |
| Imponibile netto | Imponibile al netto delle deduzioni |
In alto a destra sono presenti i seguenti tasti di azione:
- Il pulsante Tipo Voci Ribaltamento, rimanda and una pagina dove ribaltare il costo ai paiano dei conti e prendere decisioni sulla fatturazione.
- Il pulsante Accoda Consumo, inserisce il nuovo tipo di costo in cosa alla fattura.
- Accoda Generica, permette di gestire il costo che vi è stato assegnato solo nelle fatture generiche.
- Rendi non fatturabile, impedisce ad un costo di essere fatturato