Differenze tra le versioni di "Stato Emissione"
Jump to navigation
Jump to search
| Riga 1: | Riga 1: | ||
La pagina Stato Emissione, accessibile direttamente dal menù Fatturazione, permette di verificare o modificare lo stato di emissione delle fatture. | La pagina Stato Emissione, accessibile direttamente dal menù Fatturazione, permette di verificare o modificare lo stato di emissione delle fatture. | ||
| − | Dopo aver compilato i campi del Modulo Ricerca basta premere il pulsante Cerca per eseguire una semplice ricerca | + | Dopo aver compilato i campi del Modulo Ricerca basta premere il pulsante |
| + | |||
| + | * Cerca, per eseguire una semplice ricerca | ||
| + | * Ferma Fatturazione, per interrompere la fatturazione di tutte le fatture che soddisfano i criteri di ricerca | ||
[[File:StatoEmissionePt1.png|1500x400px|Stato Emissione]] | [[File:StatoEmissionePt1.png|1500x400px|Stato Emissione]] | ||
Versione delle 15:15, 10 mar 2021
La pagina Stato Emissione, accessibile direttamente dal menù Fatturazione, permette di verificare o modificare lo stato di emissione delle fatture.
Dopo aver compilato i campi del Modulo Ricerca basta premere il pulsante
- Cerca, per eseguire una semplice ricerca
- Ferma Fatturazione, per interrompere la fatturazione di tutte le fatture che soddisfano i criteri di ricerca
| Campo | Descrizione | Obbligatorietà |
|---|---|---|
| Dal e Al | L'intervallo di date entro cui cercare | Obbligatori |
| Compagnia | Nome della compagnia | Obbligatorio |
| Tipologia | Tipo di fornitura. È possibile scegliere tra: Elettrico, Gas, Preventivo, Deposito Cauzionale, Vendite e Manuali | Obbligatorio |
| Batch | Può essere lasciato vuoto, altrimenti permette di selezionare uno specifico batch | Opzionale |
| Utente | Codice POD? | Opzionale |
La ricerca potrebbe non restituire alcun risultato, altrimenti verrà mostrata una tabella come la seguente:
| Campo | Descrizione |
|---|---|
| Fatture Richieste | Quante fatture si è tentato di emettere |
| Fatture Emesse | Quante fatture sono state emesse |
| Fatture Errate | Quante fatture generano errore |
| Punti Totali | Quanti punti si è tentato di caricare |
| Punti Emessi | Quanti punti sono stati emessi correttamente |
| Punti Errati | Quanti punti restituiscono errore |
| Data Inizio Emissione | Data e ora di inizio dell'emissione |
| % Emissione | Percentuale di emissione |
| Nr Batch | Eventuale Batch a cui si riferisce |
| Username | Nome utente |
| Priorità | Grado di priorità |
| Stato | Stato dell'emissione. In caso di spunta verde è positivo, se appare una X rossa, non è andata a buon fine |
| Esito | Esito dell'emissione. In caso di spunta verde è positivo, se appare una X rossa, non è andata a buon fine |
| Visualizza | Premendo il pulsante Visualizza, si viene rimandati alla pagina Dettaglio Emissione Fatture |
| Aumenta Priorità | |
| Riduci Priorità |